| รหัสพรรณไม้: | 7-24120-001-14 |
| ต้นที่: | 001 |
| ชื่อพรรณไม้: | เสลา |
| ชื่อวิทยาศาสตร์: | Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. |
| ชื่อสามัญ: | - |
| ชื่อวงศ์: | LYTHRACEAE |
| ลักษณะพฤกษศาสตร์: | ชื่ออื่น ๆ เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ เสลา ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดกลม ทึบ กิ่งมักย้อยห้อยลง เปลือกสีเทาดำ มีรอยแตกเป็นทางยาว ใบ เดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 6-10 เซนติเมตร ยาว 16-24 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมเป็นติ่ง โคนมน ผิวใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ดอก สีม่วง ม่วงอมชมพูหรือม่วงกับขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ผล รูปกลมรี ผิวแข็ง ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ผลแห้งแตกยาว 5-6 พลู เมล็ด จำนวนมาก มีปีก |
| ข้อมูลทั่วไป: |
ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่าชายหาด พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง ลงไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกดอก : ธันวาคม - มีนาคม การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด |
| ผู้บันทึกข้อมูล: | ครูเก๊า ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย |
| ตำแหน่งพรรณไม้: | 📍 ดูพิกัดบนแผนที่ (Google Maps) |
| จัดการข้อมูล: |
กรุณาใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงไฟล์ภาพต้นฉบับ