| ลำดับ | ระดับชั้น | รายวิชา | ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ | ครูผู้สอน | เอกสารประกอบ/ผลการสอน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.2 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ยอดนักสืบพรรณไม้ กับการไขปริศนาชื่อลับในสวน | นางสาวสุรวีร์ รังศรี | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 2 | ป.3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประถม) | ส่วนหน้าแผนการสอน วิทยาการคำนวณ ป.3 | นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 3 | ป.5 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | เรื่อง: อักขระพฤกษา คัดสรรชื่อเรียก "ดอกอัญชัน" (องค์ประกอบที่ 1) | นางสาววันดี เธียรประมุข | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 4 | ป.5 | ภาษาต่างประเทศ | แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบูรณาการคณิตศสาตร์ ตามแนวข้อสอบ PISA | นางสาวปณิตา กุลวงศ์ | IMG_6346.jpeg IMG_6316.jpeg IMG_6342.jpeg IMG_6329.jpeg IMG_6319.jpeg IMG_6332.jpeg |
| 5 | ป.5 | ภาษาไทย (ประถม) | เรื่อง ชนิดของคำไทย | นางสาววันดี เธียรประมุข | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 6 | ป.6 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | หน่วยการเรียนรู้เรื่อง: พรรณนาพฤกษาล้ำค่า พุดกุหลาบ | นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 7 | ป.6 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | อัญชันสีสวย รวยรสภาษา | นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 8 | ป.6 | ภาษาต่างประเทศ | The Wonder of Butterfly Pea (มหัศจรรย์ดอกอัญชัน) | นางสาวปณิตา กุลวงศ์ | Butterfly pea info.png IMG_0819.png 1.jpg 2.jpg |
| 9 | ป.6 | ภาษาต่างประเทศ | แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Element 1 – The Botanical Identity (การระบุลักษณ์พฤกษศาสตร์) | นางสาวปณิตา กุลวงศ์ | ✿ |
| 10 | ป.6 | ภาษาไทย (ประถม) | หน่วยการเรียนรู้ รู้จักคำ จำพยางค์ | นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 11 | ป.6 | ภาษาไทย (ประถม) | หน่วยการเรียนรู้ที่2การอ่านจับใจความสำคัญ | นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 12 | ป.6 | ภาษาไทย (ประถม) | หน่วยการเรียนรู้ที่2หลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง อักษร 3 หมู่ (ไตรยางศ์) | นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ |
301899.jpg
แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมใบงานในชั้นเรียน
|
| 13 | ป.6 | ภาษาไทย (ประถม) | หน่วยการเรียนรู้ที่2หลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง คำเป็น คำตาย | นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ |
301958.jpg
แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมใบงาน
|
| 14 | ป.6 | ภาษาไทย (ประถม) | ภาษาพาทีหน่วยที่3 อ่านป้ายได้สาระ(อ่านจับใจความสำคัญ) | นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 15 | ป.6 | ภาษาไทย (ประถม) | ภาษาพาทีหน่วยที่3 อ่านป้ายได้สาระ(รู้เท่าทัน "คำไทยเกิดใหม่" และการใช้ให้ถูกกาลเทศะ) | นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 16 | ป.6 | ภาษาไทย (ประถม) | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาษาพาที(หลักการใช้ภาษา) เรื่อง ประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยค | นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 17 | ป.6 | ภาษาไทย (ประถม) | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาษาพาที(หลักการใช้ภาษา) เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน เลือกใช้ให้ถูกกาลเทศะ | นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 18 | ป.6 | วิทยาการคำนวณ (ประถม) | วิทยการคำนวณ 6 | ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 19 | ม.1 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | นาฏศิลป์สร้างสรรค์จากธรรมชาติ เรื่อง: มหัศจรรย์อัญชัน: จากพรรณไม้สู่ลีลานาฏศิลป์ (คัดลอก) | นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 20 | ม.1 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการกำหนดพื้นที่ศึกษา | นางสาวชฎาภรณ์ ก้อนครบุรี | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 21 | ม.1 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การสำรวจพรรณไม้และการกำหนดรหัสพรรณไม้เบื้องต้นเวลา | นางสาวชฎาภรณ์ ก้อนครบุรี | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 22 | ม.1 | วิทยาการคำนวณ (มัธยม) | การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น | ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 23 | ม.1 | วิทยาการคำนวณ (มัธยม) | หุ่นยนต์บังคับมือเบื้องต้น | ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย |
20260602_152537.jpg
ทำรีโมทให้เสร็จ ก่อน ทำหุ่นยนต์
20260602_152942.jpg
20260602_152541.jpg
20260609_111924.jpg
20260609_111125.jpg
20260609_111130.jpg
20260616_112638.mp4
20260616_112302.mp4
20260616_112140.jpg
|
| 24 | ม.1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มัธยม) | แผนที่ 1 เราเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร | นางสาวชฎาภรณ์ ก้อนครบุรี | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 25 | ม.1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มัธยม) | แผนที่ 2 มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์กัน | นางสาวชฎาภรณ์ ก้อนครบุรี | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 26 | ม.1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มัธยม) | แผนที่ 3 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ | นางสาวชฎาภรณ์ ก้อนครบุรี | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 27 | ม.1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มัธยม) | แผนที่ 4 สารบริสุทธิ์ สารผสม | นางสาวชฎาภรณ์ ก้อนครบุรี | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 28 | ม.1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มัธยม) | แผนที่ 5 จุดเดือดของสารบริสุทธิ์เเละสารผสม | นางสาวชฎาภรณ์ ก้อนครบุรี | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 29 | ม.1 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มัธยม) | แผนที่ 6 จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์เเละสารผสม | นางสาวชฎาภรณ์ ก้อนครบุรี | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 30 | ม.2 | ภาษาต่างประเทศ | แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) | นางสาวสิทธิวดี บุตรโคษา | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 31 | ม.2 | วิทยาการคำนวณ (มัธยม) | แผนการจัดการเรียนรู้เซอร์โว | ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย |
20260608_142825.jpg
อัพโหลดไฟล์เข้าบอร์ด
20260608_140005.jpg
เขียนโค้ดใน Tinkercad
|
| 32 | ม.3 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | นักพฤกษศาสตร์ดิจิทัล | ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย | - ไม่มีไฟล์แนบ - |
| 33 | ม.3 | วิทยาการคำนวณ (มัธยม) | การใช้บอร์ดอะดูโน่ ยูโน่ R3 สร้างหุ่นยนค์เดินตามเส้น | ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย | - ไม่มีไฟล์แนบ - |