ข้อมูลนักเรียน กิจกรรมdaycheck
id
name
class
act
daywork
timework
68409 เด็กหญิงเบญจมาศ เซี่ยงว่อง ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 19 พฤศจิกายน 2568 07:34
68410 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญมาก ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 19 พฤศจิกายน 2568 07:34
68434 เด็กหญิงฟ้าใหม่ แก้วมาก ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 19 พฤศจิกายน 2568 07:51
68447 เด็กหญิงสุนิชา จันทร์วิจิตร ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 19 พฤศจิกายน 2568 08:02
68448 เด็กหญิงสุพรรษา กรัตพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 19 พฤศจิกายน 2568 08:02
68449 เด็กหญิงธันยมัย กุลากูล ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 19 พฤศจิกายน 2568 08:02
68460 เด็กหญิงเข็มรินทร์ แขกน้อย ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 19 พฤศจิกายน 2568 08:03
68461 เด็กหญิงธีราพร กรัตพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 19 พฤศจิกายน 2568 08:03
68462 เด็กหญิงเข็มรินทร์ แขกน้อย ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 19 พฤศจิกายน 2568 08:03

 

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ลงเวลา ประถมศึกษาปีที่ 5/1
1. เด็กชายธนพล อ่อนฤทธิ์
2. เด็กชายภูริณัฐ ทองขาว
3. เด็กชายสุรชัย ภูเนานิล
4. เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยตา
5. เด็กชายกรวีร์ ตะเภาพงษ์
6. เด็กชายธนวรรธน์ พูลสวัสดิ์
7. เด็กชายอณาวิณ บุญสันทรีย์
14. เด็กหญิงวนัชพร สั่งสมบุญ
15. เด็กหญิงมณีนพรัตน์ กุลารัมย์
18. ลีน่า คืน