ข้อมูลนักเรียน กิจกรรมdaycheck
id
name
class
act
daywork
timework
64036 เด็กชายธนพล อ่อนฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:07
64045 เด็กหญิงวนัชพร สั่งสมบุญ ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:12
64057 เด็กหญิงสุนิชา จันทร์วิจิตร ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:37
64059 เด็กหญิงสุพรรษา กรัตพงศ์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:37
64060 เด็กหญิงเบญจมาศ เซี่ยงว่อง ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:37
64061 เด็กหญิงฟ้าใหม่ แก้วมาก ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:37
64063 เด็กหญิงธันยมัย กุลากูล ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:39
64064 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญมาก ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:39
64065 ลีน่า คืน ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:40
64092 เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยตา ประถมศึกษาปีที่ 5/1 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 08:13

 

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ลงเวลา ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2. เด็กชายภูริณัฐ ทองขาว
3. เด็กชายสุรชัย ภูเนานิล
5. เด็กชายกรวีร์ ตะเภาพงษ์
6. เด็กชายธนวรรธน์ พูลสวัสดิ์
7. เด็กชายอณาวิณ บุญสันทรีย์
9. เด็กหญิงเข็มรินทร์ แขกน้อย
11. เด็กหญิงธีราพร กรัตพงษ์
15. เด็กหญิงมณีนพรัตน์ กุลารัมย์