ข้อมูลนักเรียน กิจกรรมdaycheck
id
name
class
act
daywork
timework
64034 ภูตะวัน กระเสียน ประถมศึกษาปีที่ 5/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:02
64037 เด็กชายธัญชนิต ธนาศิริสุภานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 5/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:07
64046 เด็กหญิงนันท์นภัส เหรียญทอง ประถมศึกษาปีที่ 5/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:12
64048 เด็กชายสุทธิภัทร บุญสินชัย ประถมศึกษาปีที่ 5/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:22
64069 เด็กชายเจษฎา ชมภูทอง ประถมศึกษาปีที่ 5/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:43
64070 เด็กหญิงญานิศา บานเย็น ประถมศึกษาปีที่ 5/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:43
64079 เด็กหญิงขนิษฐา พลีขันธ์ ประถมศึกษาปีที่ 5/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:49
64081 เด็กหญิงณัฏฐา คมขำ ประถมศึกษาปีที่ 5/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:49
64084 เด็กหญิงมิณชิตา แก้วสุวรรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 5/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 08:01
64089 เด็กชายธนบดี บุญเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 5/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 08:04

 

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ลงเวลา ประถมศึกษาปีที่ 5/2
1. เด็กชายธันวา เงินฉาย
5. เด็กชายธนวัฒน์ บุตรหนองหว้า
6. เด็กชายธนกร อ่อนหวาน
7. เด็กชายธนพนธ์ ตันติปาลพันธ์
10. เด็กหญิงธิฌานันท์ สารมะโน
11. เด็กหญิงสุภัสรา โจทย์จันทร์
15. เด็กหญิงลภัสรดา อุดหนุน
18. ณัฐพล นาดี