ข้อมูลนักเรียน กิจกรรมdaycheck
id
name
class
act
daywork
timework
64038 เด็กชายกวีศิลป์ หรีกประโคน มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:08
64039 เด็กชายณัชกร ทิสมบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:08
64044 เด็กชายภาคภูมิ มาปลีดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:11
64053 เด็กชายกฤษฎา สินธุ์สุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:26
64082 เด็กชายอานนท์ ประกอบทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 07:51
64085 เด็กชายปิยพงษ์ แก้วมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 08:01
64088 เด็กชายธนาธิป เทียนขาว มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 08:02
64091 เด็กหญิงอรศิริ พิภพไพบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 daycheck 01 กรกฏาคม 2568 08:08

 

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ลงเวลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงมัทนพร ธรรมดิษฐ
5. เด็กชายฐิติศักดิ์ กรัตพงษ์
7. เด็กชายศราวุฒิ บุญล้น
9. เด็กชายณัฐพล วรสวัสดิ์
10. เด็กชายภัทรพงษ์ กุลเอก
15. เด็กหญิงกรรัตน์ วังยะปาน
16. เด็กหญิงอริสา พิมพ์โคตร
17. เด็กชายกิตติกร รวงผึ้ง