🏆 20 อันดับคะแนนสูงสุดตลอดกาล
| ที่ | ชื่อ-ชั้น | โรงเรียน | เกม/ระดับ | คะแนน | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดรีม (4/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.HARD) | 64 | 2026-05-27 17:57:44 |
| 2 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 43 | 2026-06-04 15:10:19 |
| 3 | นัท (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-04 15:06:49 |
| 4 | พุทธินันท์ โบ๊ท (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-04 15:28:50 |
| 5 | 7 (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-05 14:02:13 |
| 6 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-05 14:14:53 |
| 7 | อิง (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-05 14:15:01 |
| 8 | กูล (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 39 | 2026-06-04 15:18:02 |
| 9 | 11 (ป2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 39 | 2026-06-05 14:00:03 |
| 10 | 3 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 39 | 2026-06-05 14:13:55 |
| 11 | อิง (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 39 | 2026-06-05 14:26:55 |
| 12 | 17 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 38 | 2026-06-05 14:05:25 |
| 13 | ด.ญ.มิรา โพธิ์มี (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 38 | 2026-06-05 14:13:32 |
| 14 | 21 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 38 | 2026-06-05 14:21:59 |
| 15 | 20 (2/1) | 20โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 38 | 2026-06-05 14:22:25 |
| 16 | 16 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 37 | 2026-06-05 13:46:59 |
| 17 | 14 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 37 | 2026-06-05 13:53:17 |
| 18 | 20 (2/1) | 20โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 37 | 2026-06-05 14:08:17 |
| 19 | 18 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 37 | 2026-06-05 14:16:16 |
| 20 | 8 (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 37 | 2026-06-05 14:18:05 |
🕒 บันทึกสถิติผู้เล่นล่าสุด
| ID | ชื่อ | โรงเรียน | เกม | ระดับ | คะแนน | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | อิง (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 39 | 2026-06-05 14:26:55 |
| 50 | 19 (2/1) | Click | EASY | 36 | 2026-06-05 14:23:43 | |
| 49 | 20 (2/1) | 20โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 38 | 2026-06-05 14:22:25 |
| 48 | 21 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 38 | 2026-06-05 14:21:59 |
| 47 | 8 (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 37 | 2026-06-05 14:18:05 |
| 46 | 18 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 37 | 2026-06-05 14:16:16 |
| 45 | 31 (เอิงเอย) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 35 | 2026-06-05 14:15:22 |
| 44 | อิง (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 40 | 2026-06-05 14:15:01 |
| 43 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 40 | 2026-06-05 14:14:53 |
| 42 | 3 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 39 | 2026-06-05 14:13:55 |
| 41 | ด.ญ.มิรา โพธิ์มี (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 38 | 2026-06-05 14:13:32 |
| 40 | 20 (2/1) | 20โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 36 | 2026-06-05 14:09:37 |
| 39 | 20 (2/1) | 20โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 37 | 2026-06-05 14:08:17 |
| 38 | 17 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 38 | 2026-06-05 14:05:25 |
| 37 | 7 (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 40 | 2026-06-05 14:02:13 |
| 36 | 4 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 33 | 2026-06-05 14:00:54 |
| 35 | 11 (ป2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 39 | 2026-06-05 14:00:03 |
| 34 | 14 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 37 | 2026-06-05 13:53:17 |
| 33 | 16 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 37 | 2026-06-05 13:46:59 |
| 32 | 1000 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 14 | 2026-06-05 13:40:32 |
| 31 | 6 (1/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -33 | 2026-06-05 11:24:51 |
| 30 | 1 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 36 | 2026-06-05 11:23:46 |
| 29 | 2 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 31 | 2026-06-05 11:20:05 |
| 28 | 2 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 34 | 2026-06-05 11:17:56 |
| 27 | ต้นหวาย (ป /22) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -30 | 2026-06-05 11:15:17 |
| 26 | ต้นหวาย (ป /22) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -19 | 2026-06-05 11:09:00 |
| 25 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -12 | 2026-06-05 11:06:11 |
| 24 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -20 | 2026-06-05 11:04:19 |
| 23 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -10 | 2026-06-05 11:03:46 |
| 22 | 1 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 18 | 2026-06-05 10:57:39 |
| 21 | 100 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 4 | 2026-06-05 10:54:17 |
| 20 | นาย (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 22 | 2026-06-04 15:33:31 |
| 19 | ฟ้าใส (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | RightClick | EASY | 35 | 2026-06-04 15:31:06 |
| 18 | พุทธินันท์ โบ๊ท (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 40 | 2026-06-04 15:28:50 |
| 17 | LK'V (2/2) | 20โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 25 | 2026-06-04 15:24:04 |
| 16 | 31 (เอิงเอย) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -31 | 2026-06-04 15:22:30 |
| 15 | กูล (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 39 | 2026-06-04 15:18:02 |
| 14 | อิง (ป.2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 12 | 2026-06-04 15:17:17 |
| 13 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 25 | 2026-06-04 15:17:14 |
| 12 | โปรตอน (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 36 | 2026-06-04 15:14:12 |
| 11 | อิง (ป.2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 27 | 2026-06-04 15:10:45 |
| 10 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 43 | 2026-06-04 15:10:19 |
| 9 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 17 | 2026-06-04 15:07:25 |
| 8 | นัท (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 40 | 2026-06-04 15:06:49 |
| 7 | กูล (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 35 | 2026-06-04 15:01:32 |
| 6 | ดรีม (4/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | 64 | 2026-05-27 17:57:44 |
| 5 | ครูเก๊าทดสอบ (ป.6) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 36 | 2026-04-17 06:09:03 |
| 4 | ครูเก๊า (ป.5) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 23 | 2026-04-16 23:12:27 |
| 3 | ทดสอบ (ป.6/1) | เขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-04-10 13:29:24 |
| 2 | ทดสอบ (ป.5) | เขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 1 | 13 | 2026-04-10 13:06:24 |
| 1 | ทดสอบ (ป.5) | เขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 1 | 5 | 2026-04-10 13:02:54 |
แสดงที่ 1 ถึง 51 จาก 51 รายการ

