🏆 20 อันดับคะแนนสูงสุดตลอดกาล
| ที่ | ชื่อ-ชั้น | โรงเรียน | เกม/ระดับ | คะแนน | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดรีม (4/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.HARD) | 64 | 2026-05-27 17:57:44 |
| 2 | ชัชพิ้ (2/2) | มต | คลิกซ้าย (Lv.2) | 54 | 2026-08-11 11:19:30 |
| 3 | ธัญญพัฒน์ สติภา (4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | Click (Lv.MEDIU) | 53 | 2026-06-08 14:39:35 |
| 4 | ชัชพิ้ (2/2) | มต | คลิกซ้าย (Lv.1) | 50 | 2026-08-11 11:10:32 |
| 5 | 8 (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | RightClick (Lv.MEDIU) | 47 | 2026-06-09 08:59:55 |
| 6 | ชัชพิ้ (2/2) | มต | คลิกซ้าย (Lv.1) | 47 | 2026-08-11 10:59:02 |
| 7 | 8 (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 46 | 2026-06-09 08:55:15 |
| 8 | กัน (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 44 | 2026-06-09 08:51:16 |
| 9 | นาย (ป.2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 44 | 2026-06-09 08:57:02 |
| 10 | ชัชพิ้ (2/2) | มต | คลิกซ้าย (Lv.1) | 44 | 2026-08-11 11:17:01 |
| 11 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 43 | 2026-06-04 15:10:19 |
| 12 | 5 (ป.1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 42 | 2026-06-10 09:59:46 |
| 13 | อันนา (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:56:22 |
| 14 | 14 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:59:35 |
| 15 | 15 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:59:35 |
| 16 | นัท (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-04 15:06:49 |
| 17 | พุทธินันท์ โบ๊ท (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-04 15:28:50 |
| 18 | 7 (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-05 14:02:13 |
| 19 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-05 14:14:53 |
| 20 | อิง (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-05 14:15:01 |
🕒 บันทึกสถิติผู้เล่นล่าสุด
| ID | ชื่อ | โรงเรียน | เกม | ระดับ | คะแนน | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 31 | 2026-06-05 11:20:05 |
| 28 | 2 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 34 | 2026-06-05 11:17:56 |
| 27 | ต้นหวาย (ป /22) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -30 | 2026-06-05 11:15:17 |
| 26 | ต้นหวาย (ป /22) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -19 | 2026-06-05 11:09:00 |
| 25 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -12 | 2026-06-05 11:06:11 |
| 24 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -20 | 2026-06-05 11:04:19 |
| 23 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -10 | 2026-06-05 11:03:46 |
| 22 | 1 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 18 | 2026-06-05 10:57:39 |
| 21 | 100 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 4 | 2026-06-05 10:54:17 |
| 20 | นาย (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 22 | 2026-06-04 15:33:31 |
| 19 | ฟ้าใส (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | RightClick | EASY | 35 | 2026-06-04 15:31:06 |
| 18 | พุทธินันท์ โบ๊ท (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 40 | 2026-06-04 15:28:50 |
| 17 | LK'V (2/2) | 20โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 25 | 2026-06-04 15:24:04 |
| 16 | 31 (เอิงเอย) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -31 | 2026-06-04 15:22:30 |
| 15 | กูล (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 39 | 2026-06-04 15:18:02 |
| 14 | อิง (ป.2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 12 | 2026-06-04 15:17:17 |
| 13 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 25 | 2026-06-04 15:17:14 |
| 12 | โปรตอน (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 36 | 2026-06-04 15:14:12 |
| 11 | อิง (ป.2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 27 | 2026-06-04 15:10:45 |
| 10 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 43 | 2026-06-04 15:10:19 |
| 9 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 17 | 2026-06-04 15:07:25 |
| 8 | นัท (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 40 | 2026-06-04 15:06:49 |
| 7 | กูล (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 35 | 2026-06-04 15:01:32 |
| 6 | ดรีม (4/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | 64 | 2026-05-27 17:57:44 |
| 5 | ครูเก๊าทดสอบ (ป.6) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 36 | 2026-04-17 06:09:03 |
| 4 | ครูเก๊า (ป.5) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 23 | 2026-04-16 23:12:27 |
| 3 | ทดสอบ (ป.6/1) | เขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-04-10 13:29:24 |
| 2 | ทดสอบ (ป.5) | เขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 1 | 13 | 2026-04-10 13:06:24 |
| 1 | ทดสอบ (ป.5) | เขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 1 | 5 | 2026-04-10 13:02:54 |
แสดงที่ 201 ถึง 229 จาก 229 รายการ



