🏆 20 อันดับคะแนนสูงสุดตลอดกาล
| ที่ | ชื่อ-ชั้น | โรงเรียน | เกม/ระดับ | คะแนน | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดรีม (4/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.HARD) | 64 | 2026-05-27 17:57:44 |
| 2 | ธัญญพัฒน์ สติภา (4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | Click (Lv.MEDIU) | 53 | 2026-06-08 14:39:35 |
| 3 | 8 (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | RightClick (Lv.MEDIU) | 47 | 2026-06-09 08:59:55 |
| 4 | 8 (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 46 | 2026-06-09 08:55:15 |
| 5 | กัน (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 44 | 2026-06-09 08:51:16 |
| 6 | นาย (ป.2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 44 | 2026-06-09 08:57:02 |
| 7 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 43 | 2026-06-04 15:10:19 |
| 8 | 5 (ป.1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 42 | 2026-06-10 09:59:46 |
| 9 | อันนา (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:56:22 |
| 10 | 14 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:59:35 |
| 11 | 15 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:59:35 |
| 12 | นัท (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-04 15:06:49 |
| 13 | พุทธินันท์ โบ๊ท (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-04 15:28:50 |
| 14 | 7 (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-05 14:02:13 |
| 15 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-05 14:14:53 |
| 16 | อิง (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-05 14:15:01 |
| 17 | โบ๊ท3 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.HARD) | 40 | 2026-06-09 08:55:50 |
| 18 | เด็กชายแทนคุณ น้องมีน (ป.4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | RightClick (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-15 14:46:57 |
| 19 | กูล (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 39 | 2026-06-04 15:18:02 |
| 20 | 11 (ป2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 39 | 2026-06-05 14:00:03 |
🕒 บันทึกสถิติผู้เล่นล่าสุด
| ID | ชื่อ | โรงเรียน | เกม | ระดับ | คะแนน | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | ไก่ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 2 | 36 | 2026-06-23 13:49:54 |
| 190 | สิงโต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 3 | 8 | 2026-06-23 13:49:36 |
| 189 | แกะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 29 | 2026-06-23 13:49:21 |
| 188 | แพะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 14 | 2026-06-23 13:48:31 |
| 187 | นำโชค (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 3 | 5 | 2026-06-23 13:48:24 |
| 186 | มะนาว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 18 | 2026-06-23 13:48:20 |
| 185 | นำโชค (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 17 | 2026-06-23 13:48:13 |
| 184 | แมว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 26 | 2026-06-23 13:48:09 |
| 183 | ไก่ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 32 | 2026-06-23 13:47:26 |
| 182 | สิงโต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 3 | 4 | 2026-06-23 13:47:23 |
| 181 | แกะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 15 | 2026-06-23 13:47:01 |
| 180 | ช้าง (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:46:51 |
| 179 | โต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 24 | 2026-06-23 13:46:40 |
| 178 | แพะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 10 | 2026-06-23 13:46:01 |
| 177 | มะนาว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 39 | 2026-06-23 13:45:58 |
| 176 | แมว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 11 | 2026-06-23 13:45:50 |
| 175 | นำโชค (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 3 | 5 | 2026-06-23 13:45:32 |
| 174 | สิงโต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 3 | 2 | 2026-06-23 13:45:11 |
| 173 | ไก่ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 3 | 9 | 2026-06-23 13:44:57 |
| 172 | ช้าง (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 10 | 2026-06-23 13:44:49 |
| 171 | โต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 11 | 2026-06-23 13:44:18 |
| 170 | แพะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 9 | 2026-06-23 13:44:03 |
| 169 | นำโชค (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 2 | 6 | 2026-06-23 13:43:34 |
| 168 | มะนาว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 9 | 2026-06-23 13:43:23 |
| 167 | ช้าง (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:43:22 |
| 166 | เผือก (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:43:11 |
| 165 | แมว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 31 | 2026-06-23 13:43:02 |
| 164 | ไก่ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 2 | 7 | 2026-06-23 13:42:50 |
| 163 | แกะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 22 | 2026-06-23 13:42:46 |
| 162 | โต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 3 | 1 | 2026-06-23 13:41:56 |
| 161 | เสาร์ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:41:26 |
| 160 | แพะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 2 | 2026-06-23 13:41:00 |
| 159 | มะนาว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 14 | 2026-06-23 13:40:56 |
| 158 | ไก่ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:40:45 |
| 157 | สิงโต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 2 | 15 | 2026-06-23 13:40:33 |
| 156 | แกะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 20 | 2026-06-23 13:40:29 |
| 155 | เสือ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 2 | 1 | 2026-06-23 13:40:07 |
| 154 | แมว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 11 | 2026-06-23 13:40:06 |
| 153 | โต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 20 | 2026-06-23 13:39:39 |
| 152 | เสาร์ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 3 | 2 | 2026-06-23 13:39:09 |
| 151 | เผือก (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:39:01 |
| 150 | มะนาว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 10 | 2026-06-23 13:38:42 |
| 149 | ไก่ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 2 | 3 | 2026-06-23 13:38:39 |
| 148 | แพะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 20 | 2026-06-23 13:38:28 |
| 147 | ช้าง (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 2 | 2026-06-23 13:38:20 |
| 146 | แกะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 10 | 2026-06-23 13:38:04 |
| 145 | เสือ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 2 | 2 | 2026-06-23 13:37:51 |
| 144 | ช้าง (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 2 | 2026-06-23 13:37:42 |
| 143 | สิงโต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 11 | 2026-06-23 13:37:32 |
| 142 | เสาร์ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 16 | 2026-06-23 13:36:58 |
| 141 | ไก่ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 23 | 2026-06-23 13:36:34 |
| 140 | เผือก (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:36:30 |
| 139 | แกะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 9 | 2026-06-23 13:35:58 |
| 138 | เสือ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 21 | 2026-06-23 13:35:38 |
| 137 | ช้าง (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:35:28 |
| 136 | ช้าง (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 6 | 2026-06-23 13:35:22 |
| 135 | เสาร์ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 2 | 11 | 2026-06-23 13:34:45 |
| 134 | สิงโต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 4 | 2026-06-23 13:34:45 |
| 133 | แมว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 2 | 2026-06-23 13:34:41 |
| 132 | เผือก (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 7 | 2026-06-23 13:34:24 |
| 131 | ไก่ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 14 | 2026-06-23 13:34:18 |
| 130 | มะนาว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 6 | 2026-06-23 13:34:13 |
| 129 | แกะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 4 | 2026-06-23 13:33:52 |
| 128 | แพะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 16 | 2026-06-23 13:33:44 |
| 127 | เสือ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 18 | 2026-06-23 13:33:27 |
| 126 | เสาร์ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 25 | 2026-06-23 13:32:21 |
| 125 | สิงโต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:32:15 |
| 124 | มะนาว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 2 | 2026-06-23 13:32:07 |
| 123 | เผือก (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:32:06 |
| 122 | ช้าง (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 2 | 2026-06-23 13:31:50 |
| 121 | แกะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 4 | 2026-06-23 13:31:36 |
| 120 | แพะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 13 | 2026-06-23 13:31:19 |
| 119 | เสือ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 13 | 2026-06-23 13:31:02 |
| 118 | แมว (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:30:25 |
| 117 | สิงโต (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 6 | 2026-06-23 13:29:57 |
| 116 | เสาร์ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:29:45 |
| 115 | เผือก (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 2 | 2026-06-23 13:29:34 |
| 114 | ช้าง (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 2 | 2026-06-23 13:29:14 |
| 113 | แพะ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 8 | 2026-06-23 13:29:04 |
| 112 | เสือ (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 2 | 2026-06-23 13:28:34 |
| 111 | ช้าง (ป1) | แม่ลาน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-06-23 13:28:28 |
| 110 | จุ๊บแจง (ป.5) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 30 | 2026-06-18 10:49:49 |
| 109 | อาย (ป.5) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | 20 | 2026-06-18 10:49:31 |
| 108 | จุ๊บแจง (ป.5) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 27 | 2026-06-18 10:48:30 |
| 107 | จุ๊บแจง (ป.5) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 27 | 2026-06-18 10:48:30 |
| 106 | จุ๊บแจง (ป.5) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 25 | 2026-06-18 10:45:56 |
| 105 | อาย (ป.5) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 30 | 2026-06-18 10:44:26 |
| 104 | จุ๊บแจง (ป.5) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 10 | 2026-06-18 10:43:20 |
| 103 | จุ๊บแจง (ป.5) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 28 | 2026-06-18 10:41:08 |
| 102 | เด็กชายแทนคุณ น้องมีน (ป.4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | Click | HARD | 38 | 2026-06-15 14:48:47 |
| 101 | เด็กชายแทนคุณ น้องมีน (ป.4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | RightClick | MEDIU | 40 | 2026-06-15 14:46:57 |
| 100 | 13 (ป.1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | -2 | 2026-06-10 10:27:59 |
| 99 | 4 (1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 3 | 2026-06-10 10:27:25 |
| 98 | 13 (1/235) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 35 | 2026-06-10 10:26:17 |
| 97 | 5 (ป.1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 2 | 2026-06-10 10:24:16 |
| 96 | 4 (1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | -8 | 2026-06-10 10:22:45 |
| 95 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 34 | 2026-06-10 10:20:04 |
| 94 | 6 (1/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 28 | 2026-06-10 10:19:41 |
| 93 | 4 (1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 22 | 2026-06-10 10:18:13 |
| 92 | 5 (ป.1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 42 | 2026-06-10 09:59:46 |
แสดงที่ 1 ถึง 100 จาก 191 รายการ



