idtest id_code eduyear nametest classtest num_inclass day score จำนวนสอบ
30 7121 2562 เด็กชายนัสทวุฒิ บุราญ ป.6/1 1 2019-01-07 09:43:04 15/50
37 7121 2562 เด็กชายนัสทวุฒิ บุราญ ป.6/1 1 2019-01-07 09:50:50 17/50
258 7121 2562 เด็กชายนัสทวุฒิ บุราญ ป.6/1 1 2019-01-22 09:52:43 12/50
44 7206 2562 เด็กชายกฤษกรกรต วารสิน ป.6/1 3 2019-01-07 10:00:34 22/50
52 7206 2562 เด็กชายกฤษกรกรต วารสิน ป.6/1 3 2019-01-07 10:10:36 26/50
27 7207 2562 เด็ก ชายกิตติศักดิ์ เจนการ ป.6/1 4 2019-01-07 09:36:43 15/50
39 7207 2562 เด็ก ชายกิตติศักดิ์ เจนการ ป.6/1 4 2019-01-07 09:53:11 15/50
257 7207 2562 เด็ก ชายกิตติศักดิ์ เจนการ ป.6/1 4 2019-01-22 09:51:33 12/50
41 7210 2562 เด็กชายไชยโรดม มูลพิมพ์ ป.6/1 5 2019-01-07 09:56:26 23/50
50 7210 2562 เด็กชายไชยโรดม มูลพิมพ์ ป.6/1 5 2019-01-07 10:07:38 18/50
219 7210 2562 เด็กชายไชยโรดม มูลพิมพ์ ป.6/1 5 2019-01-21 12:09:19 18/50
189 7212 2562 เด็กชายถิรายุ กรัตพงศ์ ป.6/1 6 2019-01-14 10:12:30 14/50
42 7213 2562 เด็กชายนิรวิทธ์ ธรรมประดิษฐ ป.6/1 7 2019-01-07 09:57:15 19/50
49 7213 2562 เด็กชายนิรวิทธ์ ธรรมประดิษฐ ป.6/1 7 2019-01-07 10:07:19 20/50
190 7213 2562 เด็กชายนิรวิทธ์ ธรรมประดิษฐ ป.6/1 7 2019-01-14 10:14:01 18/50
252 7213 2562 เด็กชายนิรวิทธ์ ธรรมประดิษฐ ป.6/1 7 2019-01-22 09:49:19 15/50
46 7216 2562 เด็กชายพีรพล ขำจันทร์ ป.6/1 8 2019-01-07 10:02:53 15/50
62 7216 2562 เด็กชายพีรพล ขำจันทร์ ป.6/1 8 2019-01-07 10:17:43 19/50
188 7216 2562 เด็กชายพีรพล ขำจันทร์ ป.6/1 8 2019-01-14 10:12:04 22/50
263 7216 2562 เด็กชายพีรพล ขำจันทร์ ป.6/1 8 2019-01-22 10:02:23 14/50
181 7217 2562 เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์ ป.6/1 9 2019-01-14 10:07:05 18/50
191 7217 2562 เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์ ป.6/1 9 2019-01-14 10:15:10 19/50
262 7217 2562 เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์ ป.6/1 9 2019-01-22 10:01:58 17/50
43 7221 2562 เด็กชายเอกพจน์ สวัสดี ป.6/1 11 2019-01-07 09:57:35 19/50
48 7221 2562 เด็กชายเอกพจน์ สวัสดี ป.6/1 11 2019-01-07 10:06:30 20/50
32 7268 2562 เด็กชายธนกร สายบัว ป.6/1 12 2019-01-07 09:43:57 15/50
36 7268 2562 เด็กชายธนกร สายบัว ป.6/1 12 2019-01-07 09:50:28 12/50
184 7268 2562 เด็กชายธนกร สายบัว ป.6/1 12 2019-01-14 10:09:59 9/50
256 7268 2562 เด็กชายธนกร สายบัว ป.6/1 12 2019-01-22 09:51:28 7/50
64 7272 2562 เด็กชายวิทวัฒน์ สุขสำราญ ป.6/1 13 2019-01-07 10:18:20 22/50
187 7272 2562 เด็กชายวิทวัฒน์ สุขสำราญ ป.6/1 13 2019-01-14 10:12:00 14/50
266 7272 2562 เด็กชายวิทวัฒน์ สุขสำราญ ป.6/1 13 2019-01-22 10:19:00 22/50
29 7276 2562 เด็กชายศุกลภัทร รอดเสียงล้ำ ป.6/1 14 2019-01-07 09:42:25 40/50
38 7276 2562 เด็กชายศุกลภัทร รอดเสียงล้ำ ป.6/1 14 2019-01-07 09:53:01 41/50
34 7280 2562 เด็กชายศุภสิทธิ์ มหาสิทธิลาภ ป.6/1 15 2019-01-07 09:49:27 23/50
53 7280 2562 เด็กชายศุภสิทธิ์ มหาสิทธิลาภ ป.6/1 15 2019-01-07 10:11:21 17/50
26 7338 2562 เด็กชายฐิติศักด้ืิ์ ชินรัมย์ ป.6/1 16 2019-01-07 09:34:27 12/50
28 7338 2562 เด็กชายฐิติศักด้ืิ์ ชินรัมย์ ป.6/1 16 2019-01-07 09:38:47 12/50
179 7338 2562 เด็กชายฐิติศักด้ืิ์ ชินรัมย์ ป.6/1 16 2019-01-14 10:05:15 11/50
183 7338 2562 เด็กชายฐิติศักด้ืิ์ ชินรัมย์ ป.6/1 16 2019-01-14 10:09:51 14/50
33 7372 2562 เด็กชายนพรัตน์ สามารถ ป.6/1 17 2019-01-07 09:48:14 17/50
40 7372 2562 เด็กชายนพรัตน์ สามารถ ป.6/1 17 2019-01-07 09:55:15 15/50
185 7372 2562 เด็กชายนพรัตน์ สามารถ ป.6/1 17 2019-01-14 10:10:18 9/50
251 7372 2562 เด็กชายนพรัตน์ สามารถ ป.6/1 17 2019-01-22 09:49:19 13/50
31 7529 2562 เด็กชายธีรสิทธิ์ นพตากูล ป.6/1 18 2019-01-07 09:43:16 12/50
35 7529 2562 เด็กชายธีรสิทธิ์ นพตากูล ป.6/1 18 2019-01-07 09:49:56 10/50
55 7222 2562 เด็กหญิงกรรณิการณ์ นพพวง ป.6/1 19 2019-01-07 10:12:34 17/50
59 7222 2562 เด็กหญิงกรรณิการณ์ นพพวง ป.6/1 19 2019-01-07 10:16:53 16/50
261 7222 2562 เด็กหญิงกรรณิการณ์ นพพวง ป.6/1 19 2019-01-22 09:56:31 18/50
178 7224 2562 เด็กหญิงกันติมา วงค์หิรัญ ป.6/1 21 2019-01-14 10:03:57 10/50
255 7224 2562 เด็กหญิงกันติมา วงค์หิรัญ ป.6/1 21 2019-01-22 09:50:24 15/50
45 7226 2562 เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร ป.6/1 22 2019-01-07 10:02:14 46/50
51 7226 2562 เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร ป.6/1 22 2019-01-07 10:08:45 46/50
54 7227 2562 เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล ป.6/1 23 2019-01-07 10:12:06 14/50
60 7227 2562 เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล ป.6/1 23 2019-01-07 10:16:58 13/50
180 7227 2562 เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล ป.6/1 23 2019-01-14 10:06:06 9/50
253 7227 2562 เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล ป.6/1 23 2019-01-22 09:50:16 10/50
47 7229 2562 เด็กหญิงนิภาวรรณ พันพูน ป.6/1 24 2019-01-07 10:06:22 17/50
63 7229 2562 เด็กหญิงนิภาวรรณ พันพูน ป.6/1 24 2019-01-07 10:18:05 14/50
186 7229 2562 เด็กหญิงนิภาวรรณ พันพูน ป.6/1 24 2019-01-14 10:10:30 17/50
259 7229 2562 เด็กหญิงนิภาวรรณ พันพูน ป.6/1 24 2019-01-22 09:55:04 15/50
58 7230 2562 เด็กหญิงมุกดา พลสงคราม ป.6/1 25 2019-01-07 10:15:28 14/50
71 7230 2562 เด็กหญิงมุกดา พลสงคราม ป.6/1 25 2019-01-07 10:26:27 12/50
260 7230 2562 เด็กหญิงมุกดา พลสงคราม ป.6/1 25 2019-01-22 09:55:45 18/50
68 7232 2562 เด็กหญิงสิรินทรา ศิริโสม ป.6/1 26 2019-01-07 10:22:07 23/50
82 7232 2562 เด็กหญิงสิรินทรา ศิริโสม ป.6/1 26 2019-01-07 10:34:21 29/50
57 7234 2562 เด็กหญิงอภิญญา อ่อนหวาน ป.6/1 27 2019-01-07 10:15:24 45/50
56 7235 2562 เด็กหญิงอัจจิมา เกษร ป.6/1 28 2019-01-07 10:12:54 46/50
61 7235 2562 เด็กหญิงอัจจิมา เกษร ป.6/1 28 2019-01-07 10:17:11 43/50
76 7282 2562 เด็กหญิงณวิญา รุ่งทิม ป.6/1 29 2019-01-07 10:29:30 14/50
91 7282 2562 เด็กหญิงณวิญา รุ่งทิม ป.6/1 29 2019-01-07 10:40:37 15/50
264 7282 2562 เด็กหญิงณวิญา รุ่งทิม ป.6/1 29 2019-01-22 10:06:52 16/50
65 7347 2562 เด็กหญิงรสจเรศ โชศิริ ป.6/1 30 2019-01-07 10:18:52 13/50
69 7347 2562 เด็กหญิงรสจเรศ โชศิริ ป.6/1 30 2019-01-07 10:23:37 9/50
72 7347 2562 เด็กหญิงรสจเรศ โชศิริ ป.6/1 30 2019-01-07 10:26:58 13/45
254 7900 2562 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมมา ป.6/1 31 2019-01-22 09:50:20 12/50
80 7344 2562 เด็กหญิงกัลยา โชศิริ ป.6/1 32 2019-01-07 10:33:06 15/50
89 7344 2562 เด็กหญิงกัลยา โชศิริ ป.6/1 32 2019-01-07 10:39:52 16/50
182 7344 2562 เด็กหญิงกัลยา โชศิริ ป.6/1 32 2019-01-14 10:09:22 18/50
265 7344 2562 เด็กหญิงกัลยา โชศิริ ป.6/1 32 2019-01-22 10:06:52 24/50
85 8307 2562 เด็กหญิงธันวรัตม์ แตะต้อง ป.6/1 33 2019-01-07 10:37:50 25/50
115 7208 2562 เด็กชายนันทิวัฒ์ ดอนมอญ ป.6/2 1 2019-01-07 10:55:16 24/50
123 7208 2562 เด็กชายนันทิวัฒ์ ดอนมอญ ป.6/2 1 2019-01-07 11:01:22 21/50
215 7208 2562 เด็กชายนันทิวัฒ์ ดอนมอญ ป.6/2 1 2019-01-14 10:57:31 14/50
100 7238 2562 เด็กชายศิลา โอสถานนท์ ป.6/2 2 2019-01-07 10:47:01 21/50
236 7238 2562 เด็กชายศิลา โอสถานนท์ ป.6/2 2 2019-01-22 09:04:05 18/50
77 7239 2562 เด็กชายณัฐนัน นวลแก้ว ป.6/2 3 2019-01-07 10:29:42 10/50
114 7239 2562 เด็กชายณัฐนัน นวลแก้ว ป.6/2 3 2019-01-07 10:54:42 32/50
90 7240 2562 เด็กชายชุติพนธ์ ดอนมอญ ป.6/2 4 2019-01-07 10:40:30 15/60
102 7240 2562 เด็กชายชุติพนธ์ ดอนมอญ ป.6/2 4 2019-01-07 10:48:21 19/60
233 7240 2562 เด็กชายชุติพนธ์ ดอนมอญ ป.6/2 4 2019-01-22 09:02:46 3/60
99 7242 2562 เด็กชายสุชาติ เสาวรส ป.6/2 5 2019-01-07 10:46:01 16/50
124 7242 2562 เด็กชายสุชาติ เสาวรส ป.6/2 5 2019-01-07 11:02:25 15/50
196 7242 2562 เด็กชายสุชาติ เสาวรส ป.6/2 5 2019-01-14 10:34:56 17/50
211 7242 2562 เด็กชายสุชาติ เสาวรส ป.6/2 5 2019-01-14 10:54:34 15/50
245 7242 2562 เด็กชายสุชาติ เสาวรส ป.6/2 5 2019-01-22 09:17:24 19/50
81 7244 2562 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วังเย็น ป.6/2 6 2019-01-07 10:34:07 10/50
93 7244 2562 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วังเย็น ป.6/2 6 2019-01-07 10:41:55 17/50
192 7244 2562 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วังเย็น ป.6/2 6 2019-01-14 10:29:22 14/50
195 7244 2562 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วังเย็น ป.6/2 6 2019-01-14 10:34:26 11/50
197 7244 2562 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วังเย็น ป.6/2 6 2019-01-14 10:35:28 0/50
200 7244 2562 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วังเย็น ป.6/2 6 2019-01-14 10:39:58 12/50
207 7244 2562 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วังเย็น ป.6/2 6 2019-01-14 10:51:09 0/50
238 7244 2562 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วังเย็น ป.6/2 6 2019-01-22 09:04:39 8/50
244 7244 2562 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วังเย็น ป.6/2 6 2019-01-22 09:13:56 24/50
94 7245 2562 เด็กชายเกียรติภูมิ โตอวยพร ป.6/2 7 2019-01-07 10:42:23 22/50
116 7245 2562 เด็กชายเกียรติภูมิ โตอวยพร ป.6/2 7 2019-01-07 10:55:21 22/50
234 7245 2562 เด็กชายเกียรติภูมิ โตอวยพร ป.6/2 7 2019-01-22 09:03:44 20/50
70 7247 2562 เด็กชายชลชาติ พรมขาน ป.6/2 8 2019-01-07 10:24:33 15/50
75 7247 2562 เด็กชายชลชาติ พรมขาน ป.6/2 8 2019-01-07 10:29:02 9/50
198 7247 2562 เด็กชายชลชาติ พรมขาน ป.6/2 8 2019-01-14 10:36:26 16/50
199 7247 2562 เด็กชายชลชาติ พรมขาน ป.6/2 8 2019-01-14 10:39:52 8/50
201 7247 2562 เด็กชายชลชาติ พรมขาน ป.6/2 8 2019-01-14 10:45:47 9/50
241 7247 2562 เด็กชายชลชาติ พรมขาน ป.6/2 8 2019-01-22 09:09:44 7/50
84 7269 2562 เด็กชายนัครินทร์ โพธิ์ศรี ป.6/2 9 2019-01-07 10:37:17 9/50
117 7269 2562 เด็กชายนัครินทร์ โพธิ์ศรี ป.6/2 9 2019-01-07 10:55:39 20/50
206 7269 2562 เด็กชายนัครินทร์ โพธิ์ศรี ป.6/2 9 2019-01-14 10:49:57 15/50
212 7269 2562 เด็กชายนัครินทร์ โพธิ์ศรี ป.6/2 9 2019-01-14 10:55:07 11/50
110 7271 2562 เด็กชายวีรพงศ์ ใยสุ่น ป.6/2 10 2019-01-07 10:52:56 16/50
121 7271 2562 เด็กชายวีรพงศ์ ใยสุ่น ป.6/2 10 2019-01-07 10:59:30 17/50
194 7271 2562 เด็กชายวีรพงศ์ ใยสุ่น ป.6/2 10 2019-01-14 10:33:12 2/50
204 7271 2562 เด็กชายวีรพงศ์ ใยสุ่น ป.6/2 10 2019-01-14 10:47:44 16/50
210 7271 2562 เด็กชายวีรพงศ์ ใยสุ่น ป.6/2 10 2019-01-14 10:53:52 10/50
213 7271 2562 เด็กชายวีรพงศ์ ใยสุ่น ป.6/2 10 2019-01-14 10:57:23 16/50
242 7271 2562 เด็กชายวีรพงศ์ ใยสุ่น ป.6/2 10 2019-01-22 09:11:28 19/50
88 7275 2562 เด็กศุกลวัฒน์ วงษ์งาม ป.6/2 11 2019-01-07 10:39:12 17/50
112 7275 2562 เด็กศุกลวัฒน์ วงษ์งาม ป.6/2 11 2019-01-07 10:53:44 26/50
97 7277 2562 เด็กชายณัฐพล พรหมมะ ป.6/2 12 2019-01-07 10:43:28 16/50
105 7277 2562 เด็กชายณัฐพล พรหมมะ ป.6/2 12 2019-01-07 10:50:45 13/50
203 7277 2562 เด็กชายณัฐพล พรหมมะ ป.6/2 12 2019-01-14 10:47:42 8/50
217 7277 2562 เด็กชายณัฐพล พรหมมะ ป.6/2 12 2019-01-14 11:00:49 11/50
243 7277 2562 เด็กชายณัฐพล พรหมมะ ป.6/2 12 2019-01-22 09:11:50 12/50
98 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-01-07 10:45:12 12/50
104 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-01-07 10:49:47 15/50
202 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-01-14 10:47:39 14/50
209 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-01-14 10:53:38 13/50
214 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-01-14 10:57:26 11/50
216 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-01-14 11:00:46 13/50
246 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-01-22 09:18:05 13/50
359 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-02-15 10:09:08 16/50
361 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-02-15 10:16:00 11/50
363 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-02-15 10:18:46 13/50
364 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-02-15 10:22:17 11/50
367 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-02-15 10:25:50 10/50
109 7993 2562 เด็กชายอาทิตย์ พึ่งจินดา ป.6/2 14 2019-01-07 10:52:52 20/50
208 7993 2562 เด็กชายอาทิตย์ พึ่งจินดา ป.6/2 14 2019-01-14 10:52:43 27/50
103 8012 2562 เด็กชายธนากร กันเกา ป.6/2 15 2019-01-07 10:48:23 11/50
111 8012 2562 เด็กชายธนากร กันเกา ป.6/2 15 2019-01-07 10:53:41 17/50
193 8012 2562 เด็กชายธนากร กันเกา ป.6/2 15 2019-01-14 10:29:51 11/50
235 8012 2562 เด็กชายธนากร กันเกา ป.6/2 15 2019-01-22 09:04:00 13/50
239 7024 2562 เด็กวิภาวดี แซ่ตนั้ ป.6/2 17 2019-01-22 09:04:56 11/50
96 7251 2562 เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์ ป.6/2 18 2019-01-07 10:42:44 50/50
107 7251 2562 เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์ ป.6/2 18 2019-01-07 10:51:48 50/50
118 8171 2562 เด็กชายอานันทศัก ใจทัศน์ ป.6/2 18 2019-01-07 10:57:22 11/50
122 8171 2562 เด็กชายอานันทศัก ใจทัศน์ ป.6/2 18 2019-01-07 11:00:29 13/50
240 8171 2562 เด็กชายอานันทศัก ใจทัศน์ ป.6/2 18 2019-01-22 09:08:03 9/50
79 7252 2562 เด็กหญิงสุจิตรา ปลื้มใจ ป.6/2 19 2019-01-07 10:31:48 50/60
86 7252 2562 เด็กหญิงสุจิตรา ปลื้มใจ ป.6/2 19 2019-01-07 10:38:03 50/50
67 7253 2562 เด็กหญิงสุภัสสร นารี ป.6/2 20 2019-01-07 10:21:46 46/50
74 7253 2562 เด็กหญิงสุภัสสร นารี ป.6/2 20 2019-01-07 10:27:52 48/50
78 7254 2562 เด็กหญิงสุภัสสรา นารี ป.6/2 21 2019-01-07 10:29:44 42/50
87 7254 2562 เด็กหญิงสุภัสสรา นารี ป.6/2 21 2019-01-07 10:39:01 36/50
113 7258 2562 เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี ป.6/2 22 2019-01-07 10:54:39 46/50
119 7258 2562 เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี ป.6/2 22 2019-01-07 10:57:41 50/50
92 7259 2562 เด็กหญิงผกามาศ สุดสวาด ป.6/2 23 2019-01-07 10:41:21 47/50
101 7259 2562 เด็กหญิงผกามาศ สุดสวาด ป.6/2 23 2019-01-07 10:47:39 36/50
205 7261 2562 เด็กหญิงบัณฑิตา คูณทวี ป.6/2 24 2019-01-14 10:48:56 13/50
237 7261 2562 เด็กหญิงบัณฑิตา คูณทวี ป.6/2 24 2019-01-22 09:04:35 20/50
66 7263 2562 เด็กหญิงประภาภรณ์ วันยิ้ม ป.6/2 25 2019-01-07 10:21:46 47/50
73 7263 2562 เด็กหญิงประภาภรณ์ วันยิ้ม ป.6/2 25 2019-01-07 10:27:45 47/50
106 7264 2562 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินปั้น ป.6/2 26 2019-01-07 10:51:32 50/50
120 7264 2562 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินปั้น ป.6/2 26 2019-01-07 10:59:28 44/50
83 7281 2562 เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร ป.6/2 27 2019-01-07 10:34:26 44/50
95 7281 2562 เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร ป.6/2 27 2019-01-07 10:42:39 37/50
250 7795 2562 เด็กหญิงจิรัศยา บุญยงค์ ป.6/2 29 2019-01-22 09:22:40 15/50
162 8222 2562 เด็กหญิงกุลยา กาแก้ว ป.6/2 30 2019-01-07 18:24:40 19/50
163 8222 2562 เด็กหญิงกุลยา กาแก้ว ป.6/2 30 2019-01-07 18:37:17 22/50
247 8222 2562 เด็กหญิงกุลยา กาแก้ว ป.6/2 30 2019-01-22 09:20:32 23/50
108 8248 2562 เด็กหญิงพีรดา วันละพา ป.6/2 31 2019-01-07 10:52:35 17/50
125 8248 2562 เด็กหญิงพีรดา วันละพา ป.6/2 31 2019-01-07 11:06:52 10/50
248 8248 2562 เด็กหญิงพีรดา วันละพา ป.6/2 31 2019-01-22 09:22:19 20/50
126 8278 2562 เด็กหญิงกมลฉัตร อาจหาญ ป.6/2 32 2019-01-07 11:09:30 22/50
249 8278 2562 เด็กหญิงกมลฉัตร อาจหาญ ป.6/2 32 2019-01-22 09:22:34 21/50
362 8308 2562 เด็กหญิงรัตนภรณ์ รินรัมย์ ป.6/2 33 2019-02-15 10:17:48 16/60
368 8308 2562 เด็กหญิงรัตนภรณ์ รินรัมย์ ป.6/2 33 2019-02-15 10:26:04 9/60
369 8308 2562 เด็กหญิงรัตนภรณ์ รินรัมย์ ป.6/2 33 2019-02-15 11:57:15 11/60
371 8308 2562 เด็กหญิงรัตนภรณ์ รินรัมย์ ป.6/2 33 2019-02-15 12:01:27 17/60
372 8308 2562 เด็กหญิงรัตนภรณ์ รินรัมย์ ป.6/2 33 2019-02-15 12:04:37 10/60

 

| หน้าแรก