idtest id_code eduyear nametest classtest num_inclass day score จำนวนสอบ
322 7121 2562 เด็กชายนัสทวุฒิ บุราญ ป.6/1 1 2019-02-15 08:59:36 11/50
386 7206 2562 เด็กชายกฤษกรกรต วารสิน ป.6/1 3 2019-02-18 10:45:17 34/50
382 7207 2562 เด็ก ชายกิตติศักดิ์ เจนการ ป.6/1 4 2019-02-18 10:43:07 19/50
569 7207 2562 เด็ก ชายกิตติศักดิ์ เจนการ ป.6/1 4 2019-02-27 13:05:56 19/50
323 7210 2562 เด็กชายไชยโรดม มูลพิมพ์ ป.6/1 5 2019-02-15 09:00:22 21/50
314 7212 2562 เด็กชายถิรายุ กรัตพงศ์ ป.6/1 6 2019-02-15 08:49:54 17/50
327 7213 2562 เด็กชายนิรวิทธ์ ธรรมประดิษฐ ป.6/1 7 2019-02-15 09:05:05 25/50
325 7216 2562 เด็กชายพีรพล ขำจันทร์ ป.6/1 8 2019-02-15 09:01:25 20/50
324 7217 2562 เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์ ป.6/1 9 2019-02-15 09:01:20 28/50
375 7221 2562 เด็กชายเอกพจน์ สวัสดี ป.6/1 11 2019-02-18 10:23:19 0/5
378 7221 2562 เด็กชายเอกพจน์ สวัสดี ป.6/1 11 2019-02-18 10:38:55 26/50
317 7268 2562 เด็กชายธนกร สายบัว ป.6/1 12 2019-02-15 08:53:32 14/50
328 7272 2562 เด็กชายวิทวัฒน์ สุขสำราญ ป.6/1 13 2019-02-15 09:05:12 23/50
568 7272 2562 เด็กชายวิทวัฒน์ สุขสำราญ ป.6/1 13 2019-02-27 13:05:44 24/60
387 7276 2562 เด็กชายศุกลภัทร รอดเสียงล้ำ ป.6/1 14 2019-02-18 10:45:20 31/50
389 7280 2562 เด็กชายศุภสิทธิ์ มหาสิทธิลาภ ป.6/1 15 2019-02-18 10:49:58 22/50
566 7338 2562 เด็กชายฐิติศักด้ืิ์ ชินรัมย์ ป.6/1 16 2019-02-27 13:01:57 11/60
315 7372 2562 เด็กชายนพรัตน์ สามารถ ป.6/1 17 2019-02-15 08:51:33 12/50
567 7529 2562 เด็กชายธีรสิทธิ์ นพตากูล ป.6/1 18 2019-02-27 13:02:23 10/60
329 7222 2562 เด็กหญิงกรรณิการณ์ นพพวง ป.6/1 19 2019-02-15 09:05:12 19/50
316 7224 2562 เด็กหญิงกันติมา วงค์หิรัญ ป.6/1 21 2019-02-15 08:52:05 17/50
332 7226 2562 เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร ป.6/1 22 2019-02-15 09:06:12 43/50
331 7227 2562 เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล ป.6/1 23 2019-02-15 09:06:12 33/50
326 7229 2562 เด็กหญิงนิภาวรรณ พันพูน ป.6/1 24 2019-02-15 09:03:07 19/50
330 7230 2562 เด็กหญิงมุกดา พลสงคราม ป.6/1 25 2019-02-15 09:05:53 15/50
570 7230 2562 เด็กหญิงมุกดา พลสงคราม ป.6/1 25 2019-02-27 13:07:56 28/50
312 7232 2562 เด็กหญิงสิรินทรา ศิริโสม ป.6/1 26 2019-02-14 19:49:19 36/60
321 7232 2562 เด็กหญิงสิรินทรา ศิริโสม ป.6/1 26 2019-02-15 08:58:09 49/50
319 7234 2562 เด็กหญิงอภิญญา อ่อนหวาน ป.6/1 27 2019-02-15 08:57:20 50/50
318 7235 2562 เด็กหญิงอัจจิมา เกษร ป.6/1 28 2019-02-15 08:56:58 48/50
313 7282 2562 เด็กหญิงณวิญา รุ่งทิม ป.6/1 29 2019-02-14 22:15:44 39/50
320 7282 2562 เด็กหญิงณวิญา รุ่งทิม ป.6/1 29 2019-02-15 08:57:31 44/50
333 7347 2562 เด็กหญิงรสจเรศ โชศิริ ป.6/1 30 2019-02-15 09:06:25 16/50
335 7900 2562 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมมา ป.6/1 31 2019-02-15 09:08:43 28/50
336 7344 2562 เด็กหญิงกัลยา โชศิริ ป.6/1 32 2019-02-15 09:12:43 33/50
334 8307 2562 เด็กหญิงธันวรัตม์ แตะต้อง ป.6/1 33 2019-02-15 09:07:40 49/50
342 7208 2562 เด็กชายนันทิวัฒ์ ดอนมอญ ป.6/2 1 2019-02-15 09:41:12 32/50
376 7238 2562 เด็กชายศิลา โอสถานนท์ ป.6/2 2 2019-02-18 10:36:20 17/50
377 7238 2562 เด็กชายศิลา โอสถานนท์ ป.6/2 2 2019-02-18 10:37:18 17/50
380 7239 2562 เด็กชายณัฐนัน นวลแก้ว ป.6/2 3 2019-02-18 10:41:06 11/50
383 7240 2562 เด็กชายชุติพนธ์ ดอนมอญ ป.6/2 4 2019-02-18 10:43:50 15/50
346 7244 2562 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วังเย็น ป.6/2 6 2019-02-15 09:46:38 12/50
388 7245 2562 เด็กชายเกียรติภูมิ โตอวยพร ป.6/2 7 2019-02-18 10:48:10 22/50
344 7247 2562 เด็กชายชลชาติ พรมขาน ป.6/2 8 2019-02-15 09:44:09 12/50
352 7269 2562 เด็กชายนัครินทร์ โพธิ์ศรี ป.6/2 9 2019-02-15 09:53:21 22/50
347 7271 2562 เด็กชายวีรพงศ์ ใยสุ่น ป.6/2 10 2019-02-15 09:50:43 6/50
381 7275 2562 เด็กศุกลวัฒน์ วงษ์งาม ป.6/2 11 2019-02-18 10:41:06 16/50
345 7277 2562 เด็กชายณัฐพล พรหมมะ ป.6/2 12 2019-02-15 09:46:10 9/50
350 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-02-15 09:52:52 12/50
351 7993 2562 เด็กชายอาทิตย์ พึ่งจินดา ป.6/2 14 2019-02-15 09:53:17 28/50
339 8012 2562 เด็กชายธนากร กันเกา ป.6/2 15 2019-02-15 09:35:32 14/50
343 7024 2562 เด็กหญิง วิภาวดี แซ่ตั้น ป.6/2 17 2019-02-15 09:42:24 10/50
340 7251 2562 เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์ ป.6/2 18 2019-02-15 09:39:42 37/50
379 8171 2562 เด็กชายอานันทศัก ใจทัศน์ ป.6/2 18 2019-02-18 10:40:54 10/50
341 7252 2562 เด็กหญิงสุจิตรา ปลื้มใจ ป.6/2 19 2019-02-15 09:40:00 23/50
349 7253 2562 เด็กหญิงสุภัสสร นารี ป.6/2 20 2019-02-15 09:51:51 39/50
354 7254 2562 เด็กหญิงสุภัสสรา นารี ป.6/2 21 2019-02-15 09:59:54 37/50
337 7258 2562 เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี ป.6/2 22 2019-02-15 09:31:49 47/50
374 7258 2562 เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี ป.6/2 22 2019-02-16 17:59:33 48/50
385 7259 2562 เด็กหญิงผกามาศ สุดสวาด ป.6/2 23 2019-02-18 10:45:02 16/50
360 7261 2562 เด็กหญิงบัณฑิตา คูณทวี ป.6/2 24 2019-02-15 10:12:37 23/50
338 7263 2562 เด็กหญิงประภาภรณ์ วันยิ้ม ป.6/2 25 2019-02-15 09:31:53 43/50
358 7264 2562 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินปั้น ป.6/2 26 2019-02-15 10:08:23 23/50
348 7281 2562 เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร ป.6/2 27 2019-02-15 09:51:49 29/50
353 7795 2562 เด็กหญิงจิรัศยา บุญยงค์ ป.6/2 29 2019-02-15 09:55:00 28/50
357 8222 2562 เด็กหญิงกุลยา กาแก้ว ป.6/2 30 2019-02-15 10:02:46 30/50
384 8248 2562 เด็กหญิงพีรดา วันละพา ป.6/2 31 2019-02-18 10:43:53 16/50
355 8278 2562 เด็กหญิงกมลฉัตร อาจหาญ ป.6/2 32 2019-02-15 10:00:07 29/50
356 8308 2562 เด็กหญิงรัตนภรณ์ รินรัมย์ ป.6/2 33 2019-02-15 10:00:10 20/50
373 8308 2562 เด็กหญิงรัตนภรณ์ รินรัมย์ ป.6/2 33 2019-02-15 12:09:15 19/60

 

| หน้าแรก