idtest id_code eduyear nametest classtest num_inclass day score จำนวนสอบ
22 1111 2562 นักเรียนทั่วไป ป./- 0 2019-01-07 09:13:29 7/50
14 7376 2562 เด็กชายจอมเทพ โพธิ์นอก ป.5/1 1 2019-01-07 09:04:16 15/50
23 7376 2562 เด็กชายจอมเทพ โพธิ์นอก ป.5/1 1 2019-01-07 09:13:42 12/50
172 7376 2562 เด็กชายจอมเทพ โพธิ์นอก ป.5/1 1 2019-01-14 09:11:05 8/50
5 7380 2562 เด็กชายทรงกลด พรมสอน ป.5/1 2 2019-01-07 08:49:31 14/50
168 7380 2562 เด็กชายทรงกลด พรมสอน ป.5/1 2 2019-01-14 09:07:37 16/50
11 7384 2562 เด็กชายภูธเนศ ชินรัมย์ ป.5/1 3 2019-01-07 08:57:50 17/50
174 7384 2562 เด็กชายภูธเนศ ชินรัมย์ ป.5/1 3 2019-01-14 09:12:02 24/50
8 7406 2562 เด็กชายแสงอุทัย ประกอบทรัพย์ ป.5/1 4 2019-01-07 08:55:18 13/50
170 7406 2562 เด็กชายแสงอุทัย ประกอบทรัพย์ ป.5/1 4 2019-01-14 09:08:20 10/50
19 7408 2562 เด็กชายพงศกร ชาวสวน ป.5/1 5 2019-01-07 09:08:08 15/50
24 7408 2562 เด็กชายพงศกร ชาวสวน ป.5/1 5 2019-01-07 09:16:54 17/50
164 7408 2562 เด็กชายพงศกร ชาวสวน ป.5/1 5 2019-01-14 09:01:34 11/50
166 7408 2562 เด็กชายพงศกร ชาวสวน ป.5/1 5 2019-01-14 09:07:17 16/50
12 7413 2562 เด็กชายสุเมธ ฉํ่เาสงี่ยม ป.5/1 6 2019-01-07 08:58:39 23/50
169 7413 2562 เด็กชายสุเมธ ฉํ่เาสงี่ยม ป.5/1 6 2019-01-14 09:08:06 21/50
167 7417 2562 เด็กชายพงศกร สุวรรณะ ป.5/1 7 2019-01-14 09:07:21 18/50
13 7419 2562 เด็กชายณภัทร ฉ่ำศรี ป.5/1 8 2019-01-07 09:01:03 11/50
171 7419 2562 เด็กชายณภัทร ฉ่ำศรี ป.5/1 8 2019-01-14 09:10:16 8/50
9 7435 2562 เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์จ้อย ป.5/1 9 2019-01-07 08:55:37 33/50
173 7450 2562 เด็กชายพงศ์พันธ์ แม้อนุศิษย์ ป.5/1 10 2019-01-14 09:11:13 14/50
175 7530 2562 เด็กชายปิยะวัฒน์ กิจสมโภชน์ ป.5/1 11 2019-01-14 09:14:38 17/50
177 7885 2562 เด็กชายปิยะภัทร สุขเกิด ป.5/1 12 2019-01-14 09:21:19 15/50
176 8142 2562 เด็กชายชัยณรงค์ พิธกุล ป.5/1 13 2019-01-14 09:18:08 6/50
6 7396 2562 เด็กหญิงศิรประภา สมวงษ์ ป.5/1 14 2019-01-07 08:52:52 27/50
18 7396 2562 เด็กหญิงศิรประภา สมวงษ์ ป.5/1 14 2019-01-07 09:06:52 25/50
7 7398 2562 เด็กสุนันทา นคพิจิตร ป.5/1 15 2019-01-07 08:53:34 22/50
17 7398 2562 เด็กสุนันทา นคพิจิตร ป.5/1 15 2019-01-07 09:05:16 27/50
165 7398 2562 เด็กสุนันทา นคพิจิตร ป.5/1 15 2019-01-14 09:06:55 25/50
365 7404 2562 เด็กหญิง อภัสชา หมื่นประเสริฐ ป.5/1 16 2019-02-15 10:23:04 1/5
366 7404 2562 เด็กหญิง อภัสชา หมื่นประเสริฐ ป.5/1 16 2019-02-15 10:23:52 1/5
10 7427 2562 เด็กหญิงสุมาลี ทองดี ป.5/1 17 2019-01-07 08:56:44 25/50
16 7427 2562 เด็กหญิงสุมาลี ทองดี ป.5/1 17 2019-01-07 09:05:16 23/50
15 7431 2562 เด็กหญฺฺฺฺิงจิราวรรณ คงเจริญ ป.5/1 18 2019-01-07 09:04:33 25/50
21 7431 2562 เด็กหญฺฺฺฺิงจิราวรรณ คงเจริญ ป.5/1 18 2019-01-07 09:11:34 23/50
25 7543 2562 เด็กหญิงวริญญา อิศรเสนา ณ อยุธยา ป.5/1 20 2019-01-07 09:17:38 21/50
20 7231 2562 เด็ก วิรัญญา บุญญา ป.5/1 22 2019-01-07 09:10:46 31/50
279 7727 2562 เด็กหญิงอรพิมล วงศ์ษา ป.5/1 23 2019-02-14 09:59:09 15/50
138 7267 2562 เด็ก เจต ป.5/2 1 2019-01-07 14:53:34 14/50
152 7267 2562 เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ ป.5/2 1 2019-01-07 15:03:01 14/50
140 7377 2562 เด็กชายชาวี คิดอ่าน ป.5/2 2 2019-01-07 14:56:10 10/50
148 7377 2562 เด็กชายชาวี คิดอ่าน ป.5/2 2 2019-01-07 15:00:44 12/50
145 7383 2562 เด็กชายบดินทร์ สวัสดี ป.5/2 3 2019-01-07 15:00:06 15/50
156 7383 2562 เด็กชายบดินทร์ สวัสดี ป.5/2 3 2019-01-07 15:10:26 17/50
226 7383 2562 เด็กชายบดินทร์ สวัสดี ป.5/2 3 2019-01-21 15:03:20 13/50
142 7388 2562 เด็กชายอภิชิต เหลี่ยมวงษ์ ป.5/2 4 2019-01-07 14:58:56 20/50
150 7388 2562 เด็กชายอภิชิต เหลี่ยมวงษ์ ป.5/2 4 2019-01-07 15:02:44 12/50
146 7409 2562 เด็กชาย วีระชัย สืบสาย ป.5/2 5 2019-01-07 15:00:24 30/50
154 7414 2562 เด็กชายทวีโชค อาจหาญ ป.5/2 6 2019-01-07 15:09:40 27/50
127 7418 2562 เด็กชายพัชรพล ตะเภาพงษ์ ป.5/2 7 2019-01-07 14:40:40 20/50
132 7418 2562 เด็กชายพัชรพล ตะเภาพงษ์ ป.5/2 7 2019-01-07 14:46:19 15/50
221 7418 2562 เด็กชายพัชรพล ตะเภาพงษ์ ป.5/2 7 2019-01-21 14:57:32 22/50
229 7418 2562 เด็กชายพัชรพล ตะเภาพงษ์ ป.5/2 7 2019-01-21 15:05:42 18/50
134 7449 2562 เด็กชายวีรพัฒน์ ตรีเนตร์ ป.5/2 8 2019-01-07 14:49:38 28/50
143 7449 2562 เด็กชายวีรพัฒน์ ตรีเนตร์ ป.5/2 8 2019-01-07 14:59:12 26/50
135 7451 2562 สกนธ์ ปิ่นแก้ว ป.5/2 9 2019-01-07 14:50:08 11/50
147 7451 2562 สกนธ์ ปิ่นแก้ว ป.5/2 9 2019-01-07 15:00:39 8/50
130 7649 2562 เด็ก ธัญธร สืบราฎร์ ป.5/2 10 2019-01-07 14:44:17 11/50
151 7649 2562 เด็ก ธัญธร สืบราฎร์ ป.5/2 10 2019-01-07 15:02:53 11/50
222 7649 2562 เด็ก ธัญธร สืบราฎร์ ป.5/2 10 2019-01-21 14:58:33 10/50
227 7649 2562 เด็ก ธัญธร สืบราฎร์ ป.5/2 10 2019-01-21 15:04:55 13/50
136 7718 2562 เด็กพรเทพ ศรีเกษม ป.5/2 11 2019-01-07 14:50:32 10/50
139 7718 2562 เด็กพรเทพ ศรีเกษม ป.5/2 11 2019-01-07 14:54:28 15/50
223 7718 2562 เด็กพรเทพ ศรีเกษม ป.5/2 11 2019-01-21 14:59:43 9/50
225 7718 2562 เด็กพรเทพ ศรีเกษม ป.5/2 11 2019-01-21 15:02:07 11/50
218 7760 2562 เด็กชายดัสกร คำมี ป.5/2 12 2019-01-17 11:14:37 35/50
144 7390 2562 เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงแบ่ง ป.5/2 13 2019-01-07 14:59:24 10/50
153 7390 2562 เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงแบ่ง ป.5/2 13 2019-01-07 15:05:51 12/50
228 7390 2562 เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงแบ่ง ป.5/2 13 2019-01-21 15:05:15 13/50
131 7394 2562 เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี ป.5/2 15 2019-01-07 14:45:07 22/50
224 7394 2562 เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี ป.5/2 15 2019-01-21 15:01:06 2/50
230 7394 2562 เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี ป.5/2 15 2019-01-21 15:08:43 24/50
232 7394 2562 เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี ป.5/2 15 2019-01-21 15:10:53 0/50
129 7402 2562 เด็กหญิงอาทิตยา ตะเภาพงษ์ ป.5/2 16 2019-01-07 14:42:28 26/50
149 7402 2562 เด็กหญิงอาทิตยา ตะเภาพงษ์ ป.5/2 16 2019-01-07 15:01:07 27/50
155 7428 2562 เด็กหญิงชมพูนุช บัวคอม ป.5/2 17 2019-01-07 15:10:11 30/50
158 7428 2562 เด็กหญิงชมพูนุช บัวคอม ป.5/2 17 2019-01-07 15:13:49 27/50
159 7430 2562 เด็กหญิงอารดา รักซ้อน ป.5/2 18 2019-01-07 15:18:35 21/50
137 7532 2562 เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา ป.5/2 19 2019-01-07 14:52:09 23/50
141 7532 2562 เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา ป.5/2 19 2019-01-07 14:58:47 22/50
128 7634 2562 เด็กหญิงโชติกา ซาหอม ป.5/2 20 2019-01-07 14:40:56 26/50
133 7634 2562 เด็กหญิงโชติกา ซาหอม ป.5/2 20 2019-01-07 14:46:43 20/50
157 7764 2562 เด็กหญิงใส ไม่มี ป.5/2 21 2019-01-07 15:13:44 8/50
160 7764 2562 เด็กหญิงใส ไม่มี ป.5/2 21 2019-01-07 15:20:24 14/50
161 8294 2562 เด็กหญฺฺฺฺิงปริยฉัตร ไกรเเก้ว ป.5/2 22 2019-01-07 15:21:22 24/50
220 8305 2562 เด็กหญิงพิรดา ศรีดา ป.5/2 23 2019-01-21 14:56:35 1/5
231 8305 2562 เด็กหญิงพิรดา ศรีดา ป.5/2 23 2019-01-21 15:09:43 19/50

 

| หน้าแรก