idtest id_code eduyear nametest classtest num_inclass day score จำนวนสอบ
267 1111 2562 นักเรียนทั่วไป ป./- 0 2019-01-22 21:46:15 0/5
280 7376 2562 เด็กชายจอมเทพ โพธิ์นอก ป.5/1 1 2019-02-14 09:59:14 19/50
284 7380 2562 เด็กชายทรงกลด พรมสอน ป.5/1 2 2019-02-14 10:00:48 10/50
282 7384 2562 เด็กชายภูธเนศ ชินรัมย์ ป.5/1 3 2019-02-14 10:00:03 20/50
278 7406 2562 เด็กชายแสงอุทัย ประกอบทรัพย์ ป.5/1 4 2019-02-14 09:58:57 8/50
546 7406 2562 เด็กชายแสงอุทัย ประกอบทรัพย์ ป.5/1 4 2019-02-27 10:34:39 46/50
285 7408 2562 เด็กชายพงศกร ชาวสวน ป.5/1 5 2019-02-14 10:02:42 20/50
281 7413 2562 เด็กชายสุเมธ ฉํ่เาสงี่ยม ป.5/1 6 2019-02-14 09:59:59 14/50
545 7413 2562 เด็กชายสุเมธ ฉํ่เาสงี่ยม ป.5/1 6 2019-02-27 10:31:12 50/50
276 7417 2562 เด็กชายพงศกร สุวรรณะ ป.5/1 7 2019-02-14 09:56:44 15/50
274 7419 2562 เด็กชายณภัทร ฉ่ำศรี ป.5/1 8 2019-02-14 09:54:41 18/50
268 7435 2562 เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์จ้อย ป.5/1 9 2019-02-14 09:43:13 15/50
273 7450 2562 เด็กชายพงศ์พันธ์ แม้อนุศิษย์ ป.5/1 10 2019-02-14 09:53:42 12/50
289 7530 2562 เด็กชายปิยะวัฒน์ กิจสมโภชน์ ป.5/1 11 2019-02-14 10:09:04 9/50
277 7885 2562 เด็กชายปิยะภัทร สุขเกิด ป.5/1 12 2019-02-14 09:57:49 7/50
291 7885 2562 เด็กชายปิยะภัทร สุขเกิด ป.5/1 12 2019-02-14 10:17:41 16/50
548 7885 2562 เด็กชายปิยะภัทร สุขเกิด ป.5/1 12 2019-02-27 10:38:54 47/50
288 7396 2562 เด็กหญิงศิรประภา สมวงษ์ ป.5/1 14 2019-02-14 10:06:49 22/50
551 7396 2562 เด็กหญิงศิรประภา สมวงษ์ ป.5/1 14 2019-02-27 10:49:33 34/50
269 7398 2562 เด็กสุนันทา นคพิจิตร ป.5/1 15 2019-02-14 09:44:12 16/50
271 7404 2562 เด็กหญิง อภัสชา หมื่นประเสริฐ ป.5/1 16 2019-02-14 09:52:36 18/50
552 7404 2562 เด็กหญิง อภัสชา หมื่นประเสริฐ ป.5/1 16 2019-02-27 10:50:06 26/50
553 7404 2562 เด็กหญิง อภัสชา หมื่นประเสริฐ ป.5/1 16 2019-02-27 10:58:09 28/50
287 7427 2562 เด็กหญิงสุมาลี ทองดี ป.5/1 17 2019-02-14 10:06:49 22/50
275 7431 2562 เด็กหญฺฺฺฺิงจิราวรรณ คงเจริญ ป.5/1 18 2019-02-14 09:55:52 18/50
550 7431 2562 เด็กหญฺฺฺฺิงจิราวรรณ คงเจริญ ป.5/1 18 2019-02-27 10:45:35 27/50
554 7431 2562 เด็กหญฺฺฺฺิงจิราวรรณ คงเจริญ ป.5/1 18 2019-02-27 11:02:59 32/50
270 8271 2562 เด็กหญิงประกายแก้า คําหริ่ม ป.5/1 19 2019-02-14 09:52:07 11/50
547 8271 2562 เด็กหญิงประกายแก้า คําหริ่ม ป.5/1 19 2019-02-27 10:36:36 32/50
290 7543 2562 เด็กหญิงวริญญา อิศรเสนา ณ อยุธยา ป.5/1 20 2019-02-14 10:12:01 18/50
549 7543 2562 เด็กหญิงวริญญา อิศรเสนา ณ อยุธยา ป.5/1 20 2019-02-27 10:41:47 33/50
283 7231 2562 เด็ก วิรัญญา บุญญา ป.5/1 22 2019-02-14 10:00:38 14/50
286 7231 2562 เด็ก วิรัญญา บุญญา ป.5/1 22 2019-02-14 10:03:40 14/50
272 7727 2562 เด็กหญิงอรพิมล วงศ์ษา ป.5/1 23 2019-02-14 09:53:01 15/50
296 7377 2562 เด็กชายชาวี คิดอ่าน ป.5/2 2 2019-02-14 10:43:12 17/50
307 7383 2562 เด็กชายบดินทร์ สวัสดี ป.5/2 3 2019-02-14 10:52:14 24/50
306 7388 2562 เด็กชายอภิชิต เหลี่ยมวงษ์ ป.5/2 4 2019-02-14 10:51:24 17/50
298 7409 2562 เด็กชาย วีระชัย สืบสาย ป.5/2 5 2019-02-14 10:44:00 20/50
294 7414 2562 เด็กชายทวีโชค อาจหาญ ป.5/2 6 2019-02-14 10:41:38 23/50
295 7418 2562 เด็กชายพัชรพล ตะเภาพงษ์ ป.5/2 7 2019-02-14 10:43:01 8/50
305 7449 2562 เด็กชายวีรพัฒน์ ตรีเนตร์ ป.5/2 8 2019-02-14 10:50:12 14/50
297 7451 2562 สกนธ์ ปิ่นแก้ว ป.5/2 9 2019-02-14 10:43:40 14/50
304 7649 2562 เด็ก ธัญธร สืบราฎร์ ป.5/2 10 2019-02-14 10:49:51 10/50
390 7718 2562 เด็กพรเทพ ศรีเกษม ป.5/2 11 2019-02-18 14:35:25 13/50
301 7390 2562 เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงแบ่ง ป.5/2 13 2019-02-14 10:46:12 12/50
303 7394 2562 เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี ป.5/2 15 2019-02-14 10:49:17 14/50
308 7397 2562 เด็กหญิงสุธิมา โยมสีเคน ป.5/2 15 2019-02-14 10:54:36 18/50
300 7402 2562 เด็กหญิงอาทิตยา ตะเภาพงษ์ ป.5/2 16 2019-02-14 10:45:16 13/50
299 7428 2562 เด็กหญิงชมพูนุช บัวคอม ป.5/2 17 2019-02-14 10:45:05 15/50
302 7430 2562 เด็กหญิงอารดา รักซ้อน ป.5/2 18 2019-02-14 10:49:13 19/50
370 7532 2562 เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา ป.5/2 19 2019-02-15 11:58:18 11/50
293 7634 2562 เด็กหญิงโชติกา ซาหอม ป.5/2 20 2019-02-14 10:35:05 30/50
309 7764 2562 เด็กหญิงใส ไม่มี ป.5/2 21 2019-02-14 11:00:34 11/50
292 8294 2562 เด็กหญฺฺฺฺิงปริยฉัตร ไกรเเก้ว ป.5/2 22 2019-02-14 10:31:58 1/50
310 8294 2562 เด็กหญฺฺฺฺิงปริยฉัตร ไกรเเก้ว ป.5/2 22 2019-02-14 11:03:08 20/50
311 8305 2562 เด็กหญิงพิรดา ศรีดา ป.5/2 23 2019-02-14 11:03:13 14/50

 

| หน้าแรก