idtest id_code eduyear nametest classtest num_inclass day score จำนวนสอบ
411 7553 2562 เด็กชายกิตติวินท ผาวันดี ป.4/1 2 2019-02-20 09:19:47 8/30
557 7553 2562 เด็กชายกิตติวินท ผาวันดี ป.4/1 2 2019-02-27 12:07:41 6/30
560 7553 2562 เด็กชายกิตติวินท ผาวันดี ป.4/1 2 2019-02-27 12:11:09 8/30
563 7553 2562 เด็กชายกิตติวินท ผาวันดี ป.4/1 2 2019-02-27 12:14:27 4/30
402 7554 2562 เด็กชายกิตติพงดุลยสิท ป.4/1 4 2019-02-20 09:06:13 9/30
400 7556 2562 เด็กพงศกร​ จูมทอง ป.4/1 7 2019-02-20 09:05:31 9/30
403 7559 2562 เด็กสิทธิชัย พรมชาติ ป.4/1 8 2019-02-20 09:06:57 8/30
406 7557 2562 เด็กพัฒน์พงกิจสมโฦชน์ ป.4/1 8 2019-02-20 09:08:29 8/30
559 7557 2562 เด็กพัฒน์พงกิจสมโฦชน์ ป.4/1 8 2019-02-27 12:10:49 14/30
395 7561 2562 เด็กสมุทร สุจริต ป.4/1 9 2019-02-20 09:04:08 7/30
565 7562 2562 เด็ก.ศักดา...ไม่หวั่น ป.4/1 10 2019-02-27 12:15:14 4/30
401 7603 2562 เด็กชายทศพร...สมสวย ป.4/1 11 2019-02-20 09:05:38 7/30
564 7603 2562 เด็กชายทศพร...สมสวย ป.4/1 11 2019-02-27 12:14:40 7/30
396 7759 2562 เด็กชายสุพน์ เรื่อน ป.4/1 12 2019-02-20 09:05:02 6/30
394 7854 2562 เด็กกถษฎ์ฐฺิภัค โพธฺิ์แดง ป.4/1 13 2019-02-20 09:03:06 10/30
404 7553 2562 เด็ก สันติ นันทะสาด ป.4/1 14 2019-02-20 09:07:45 8/30
558 8166 2562 เด็กชานสันติ นันทะสาด ป.4/1 14 2019-02-27 12:08:22 10/30
561 8166 2562 เด็กชานสันติ นันทะสาด ป.4/1 14 2019-02-27 12:11:20 10/30
562 8166 2562 เด็กชานสันติ นันทะสาด ป.4/1 14 2019-02-27 12:14:27 11/30
397 8188 2562 เด็กชายเอกราช มีชัย ป.4/1 15 2019-02-20 09:05:14 5/30
407 7399 2562 เด็กหญิง สัณห์ฤทัย สันพายุ ป.4/1 16 2019-02-20 09:09:35 8/30
393 7563 2562 เด็กหญิงฐิติพร เชาว์รัตน์ ป.4/1 17 2019-02-20 09:02:26 11/30
398 7564 2562 เด็กหญิงณัฐธิดา มีคำ ป.4/1 18 2019-02-20 09:05:22 15/30
409 7567 2562 เด็กหญิง นารีประภัทร เข็มจรูญ ป.4/1 19 2019-02-20 09:11:45 8/30
555 7567 2562 เด็กหญิง นารีประภัทร เข็มจรูญ ป.4/1 19 2019-02-27 12:04:51 11/30
410 7568 2562 เด็กหญิงพิชญธิดา อยู่สุขสบาย ป.4/1 21 2019-02-20 09:15:07 12/30
392 7570 2562 เด็กหญิงเพ็ญพิชา พรหมมา ป.4/1 23 2019-02-20 08:59:59 6/30
399 7570 2562 เด็กหญิงเพ็ญพิชา พรหมมา ป.4/1 23 2019-02-20 09:05:24 8/30
405 7571 2562 เด็กหญิงแพรวาสุขจันทา ป.4/1 23 2019-02-20 09:08:12 10/30
408 7575 2562 เด็กญิงรุ่งลดา ผะการัตน์ ป.4/1 24 2019-02-20 09:10:02 14/30
424 7582 2562 เด็กธนพันธุ ตันติปาลพันธ ป.4/2 2 2019-02-20 10:00:40 6/30
425 7583 2562 เด็กชายนวพรรษ สง่าวงศ์ ป.4/2 3 2019-02-20 10:01:15 8/30
418 7584 2562 เด็กชายทิวากร ศรีสุข ป.4/2 4 2019-02-20 09:57:20 8/30
430 7585 2562 เด็กชายทวีเดช สุภาวะหา ป.4/2 5 2019-02-20 10:04:45 9/30
421 7613 2562 เด็กชายดริถญภกษั คิลารัตั ป.4/2 6 2019-02-20 09:59:23 5/30
416 7623 2562 เด็ก ด.ช. ธีระชัย ประทาน ป.4/2 7 2019-02-20 09:57:04 7/30
428 7673 2562 เด็ก รัฐศาสตร้ ศรีบูรี ป.4/2 8 2019-02-20 10:04:22 6/30
414 7724 2562 เด็กฐิติกร ทองฉาย ป.4/2 9 2019-02-20 09:56:04 9/30
422 7752 2562 เด็กชาย นุกุล ภู่ระหงษ์ ป.4/2 10 2019-02-20 09:59:23 12/30
412 7604 2562 เด็กชายอนุสรณ์อุทาวงษ์ ป.4/2 11 2019-02-20 09:51:45 8/30
417 8063 2562 เด็กชาย ป.4/2 12 2019-02-20 09:57:14 11/30
423 8293 2562 เด็กชายทวีทรัพย์ ขุนแก้ว ป.4/2 14 2019-02-20 10:00:11 10/30
429 8293 2562 เด็กชายทวีทรัพย์ ขุนแก้ว ป.4/2 14 2019-02-20 10:04:24 10/30
426 7587 2562 เด็กหญิง วิมลมณี บุญล้น ป.4/2 16 2019-02-20 10:02:52 11/30
419 7589 2562 เด็กหญิงกัลยา ดวงเสนา ป.4/2 17 2019-02-20 09:58:00 13/30
427 7593 2562 เด็กหญิง กัญธิชา นวนทอง ป.4/2 18 2019-02-20 10:02:54 11/30
420 7594 2562 เด็กหญิงปฐมาวดี พันธุ์พูล ป.4/2 19 2019-02-20 09:58:04 11/30
435 7599 2562 เด็ก ด.ญ นภัสสร ทองสะอาด ป.4/2 21 2019-02-20 10:20:50 7/30
432 7600 2562 เด็กหญิงสุประวีณ์ โยมสีเคน ป.4/2 22 2019-02-20 10:13:09 11/30
431 7753 2562 เด็กหยิงคณิศร โสปันหริ ป.4/2 23 2019-02-20 10:09:17 11/30
556 7753 2562 เด็กหยิงคณิศร โสปันหริ ป.4/2 23 2019-02-27 12:05:55 4/30
434 7765 2562 เด็กหญิง กันทิกา พิมพ์สมาน ป.4/2 24 2019-02-20 10:18:38 9/30
433 8054 2562 เด็กหญิง ปาริตา สุธรรมา ป.4/2 26 2019-02-20 10:17:31 8/30
415 7579 2562 เด็กชายนิรุตม์คินาวัน ป.4/2 7579 2019-02-20 09:56:36 8/30
413 8157 2562 เด็กชายณภัทร คงยืน ป.4/2 8157 2019-02-20 09:53:04 7/30
442 7376 2562 เด็กชายจอมเทพ โพธิ์นอก ป.5/1 1 2019-02-20 10:47:05 10/30
448 7380 2562 เด็กชายทรงกลด พรมสอน ป.5/1 2 2019-02-20 10:47:55 11/30
439 7384 2562 เด็กชายภูธเนศ ชินรัมย์ ป.5/1 3 2019-02-20 10:46:56 9/30
440 7406 2562 เด็กชายแสงอุทัย ประกอบทรัพย์ ป.5/1 4 2019-02-20 10:47:01 11/30
445 7406 2562 เด็กชายแสงอุทัย ประกอบทรัพย์ ป.5/1 4 2019-02-20 10:47:24 11/30
455 7408 2562 เด็กชายพงศกร ชาวสวน ป.5/1 5 2019-02-20 11:01:39 10/30
444 7413 2562 เด็กชายสุเมธ ฉํ่เาสงี่ยม ป.5/1 6 2019-02-20 10:47:18 8/30
443 7417 2562 เด็กชายพงศกร สุวรรณะ ป.5/1 7 2019-02-20 10:47:13 8/30
447 7419 2562 เด็กชายณภัทร ฉ่ำศรี ป.5/1 8 2019-02-20 10:47:36 7/30
438 7435 2562 เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์จ้อย ป.5/1 9 2019-02-20 10:46:55 7/30
450 7450 2562 เด็กชายพงศ์พันธ์ แม้อนุศิษย์ ป.5/1 10 2019-02-20 10:49:20 5/30
451 7530 2562 เด็กชายปิยะวัฒน์ กิจสมโภชน์ ป.5/1 11 2019-02-20 10:49:27 7/30
457 7885 2562 เด็กชายปิยะภัทร สุขเกิด ป.5/1 12 2019-02-20 11:03:21 4/30
449 8142 2562 เด็กชายชัยณรงค์ พิธกุล ป.5/1 13 2019-02-20 10:49:10 5/30
454 7396 2562 เด็กหญิงศิรประภา สมวงษ์ ป.5/1 14 2019-02-20 10:59:00 15/30
437 7398 2562 เด็กสุนันทา นคพิจิตร ป.5/1 15 2019-02-20 10:43:42 9/30
453 7398 2562 เด็กสุนันทา นคพิจิตร ป.5/1 15 2019-02-20 10:55:43 7/30
458 7427 2562 เด็กหญิงสุมาลี ทองดี ป.5/1 17 2019-02-20 11:04:37 16/30
436 7431 2562 เด็กหญฺฺฺฺิงจิราวรรณ คงเจริญ ป.5/1 18 2019-02-20 10:41:16 6/30
452 7431 2562 เด็กหญฺฺฺฺิงจิราวรรณ คงเจริญ ป.5/1 18 2019-02-20 10:55:36 12/30
446 8271 2562 เด็กหญิงประกายแก้า คําหริ่ม ป.5/1 19 2019-02-20 10:47:25 16/30
441 7543 2562 เด็กหญิงวริญญา อิศรเสนา ณ อยุธยา ป.5/1 20 2019-02-20 10:47:05 9/30
459 7231 2562 เด็ก วิรัญญา บุญญา ป.5/1 22 2019-02-20 11:04:45 11/30
456 7727 2562 เด็กหญิงอรพิมล วงศ์ษา ป.5/1 23 2019-02-20 11:01:46 7/30
495 7267 2562 เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์ ป.5/2 1 2019-02-20 13:46:02 8/30
503 7377 2562 เด็กชายชาวี คิดอ่าน ป.5/2 2 2019-02-20 13:52:02 7/30
489 7383 2562 เด็กชายบดินทร์ สวัสดี ป.5/2 3 2019-02-20 13:40:51 1/30
508 7383 2562 เด็กชายบดินทร์ สวัสดี ป.5/2 3 2019-02-20 13:54:40 11/30
498 7388 2562 เด็กชายอภิชิต เหลี่ยมวงษ์ ป.5/2 4 2019-02-20 13:47:20 9/30
500 7409 2562 เด็กชาย วีระชัย สืบสาย ป.5/2 5 2019-02-20 13:48:39 12/30
490 7418 2562 เด็กชายพัชรพล ตะเภาพงษ์ ป.5/2 7 2019-02-20 13:44:39 8/30
504 7449 2562 เด็กชายวีรพัฒน์ ตรีเนตร์ ป.5/2 8 2019-02-20 13:52:07 6/30
492 7451 2562 สกนธ์ ปิ่นแก้ว ป.5/2 9 2019-02-20 13:44:40 11/30
502 7649 2562 เด็ก ธัญธร สืบราฎร์ ป.5/2 10 2019-02-20 13:51:17 6/30
493 7718 2562 เด็กพรเทพ ศรีเกษม ป.5/2 11 2019-02-20 13:44:50 10/30
491 7760 2562 เด็กชายดัสกร คำมี ป.5/2 12 2019-02-20 13:44:39 12/30
497 7390 2562 เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงแบ่ง ป.5/2 13 2019-02-20 13:46:29 10/30
501 7397 2562 เด็กหญิงสุธิมา โยมสีเคน ป.5/2 15 2019-02-20 13:50:45 14/30
505 7394 2562 เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี ป.5/2 15 2019-02-20 13:52:18 6/30
507 7402 2562 เด็กหญิงอาทิตยา ตะเภาพงษ์ ป.5/2 16 2019-02-20 13:54:16 8/30
496 7428 2562 เด็กหญิงชมพูนุช บัวคอม ป.5/2 17 2019-02-20 13:46:10 13/30
494 7430 2562 เด็กหญิงอารดา รักซ้อน ป.5/2 18 2019-02-20 13:45:05 13/30
499 7532 2562 เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา ป.5/2 19 2019-02-20 13:47:34 10/30
506 7634 2562 เด็กหญิงโชติกา ซาหอม ป.5/2 20 2019-02-20 13:53:30 12/30
509 8294 2562 เด็กหญฺฺฺฺิงปริยฉัตร ไกรเเก้ว ป.5/2 22 2019-02-20 14:01:26 10/30
510 8305 2562 เด็กหญิงพิรดา ศรีดา ป.5/2 23 2019-02-20 14:02:07 10/30
462 7121 2562 เด็กชายนัสทวุฒิ บุราญ ป.6/1 1 2019-02-20 12:50:48 7/30
479 7206 2562 เด็กชายกฤษกรกรต วารสิน ป.6/1 3 2019-02-20 13:02:48 16/30
466 7207 2562 เด็ก ชายกิตติศักดิ์ เจนการ ป.6/1 4 2019-02-20 12:51:49 8/30
467 7210 2562 เด็กชายไชยโรดม มูลพิมพ์ ป.6/1 5 2019-02-20 12:51:52 10/30
463 7212 2562 เด็กชายถิรายุ กรัตพงศ์ ป.6/1 6 2019-02-20 12:50:59 3/30
461 7213 2562 เด็กชายนิรวิทธ์ ธรรมประดิษฐ ป.6/1 7 2019-02-20 12:50:40 13/30
470 7216 2562 เด็กชายพีรพล ขำจันทร์ ป.6/1 8 2019-02-20 12:54:21 13/30
475 7217 2562 เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์ ป.6/1 9 2019-02-20 12:56:57 10/30
471 7221 2562 เด็กชายเอกพจน์ สวัสดี ป.6/1 11 2019-02-20 12:54:33 16/30
472 7268 2562 เด็กชายธนกร สายบัว ป.6/1 12 2019-02-20 12:54:44 11/30
465 7272 2562 เด็กชายวิทวัฒน์ สุขสำราญ ป.6/1 13 2019-02-20 12:51:42 11/30
474 7276 2562 เด็กชายศุกลภัทร รอดเสียงล้ำ ป.6/1 14 2019-02-20 12:56:21 12/30
477 7280 2562 เด็กชายศุภสิทธิ์ มหาสิทธิลาภ ป.6/1 15 2019-02-20 13:00:44 12/30
469 7372 2562 เด็กชายนพรัตน์ สามารถ ป.6/1 17 2019-02-20 12:53:53 6/30
473 7529 2562 เด็กชายธีรสิทธิ์ นพตากูล ป.6/1 18 2019-02-20 12:55:40 12/30
460 7224 2562 เด็กหญิงกันติมา วงค์หิรัญ ป.6/1 21 2019-02-20 12:35:21 3/30
464 7224 2562 เด็กหญิงกันติมา วงค์หิรัญ ป.6/1 21 2019-02-20 12:51:06 7/30
468 7226 2562 เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร ป.6/1 22 2019-02-20 12:53:35 20/30
476 7227 2562 เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล ป.6/1 23 2019-02-20 12:59:36 10/30
482 7229 2562 เด็กหญิงนิภาวรรณ พันพูน ป.6/1 24 2019-02-20 13:05:52 6/30
483 7230 2562 เด็กหญิงมุกดา พลสงคราม ป.6/1 25 2019-02-20 13:05:58 7/30
488 7232 2562 เด็กหญิงสิรินทรา ศิริโสม ป.6/1 26 2019-02-20 13:08:36 10/30
485 7234 2562 เด็กหญิงอภิญญา อ่อนหวาน ป.6/1 27 2019-02-20 13:06:21 10/30
486 7235 2562 เด็กหญิงอัจจิมา เกษร ป.6/1 28 2019-02-20 13:06:21 9/30
480 7282 2562 เด็กหญิงณวิญา รุ่งทิม ป.6/1 29 2019-02-20 13:04:09 13/30
478 7347 2562 เด็กหญิงรสจเรศ โชศิริ ป.6/1 30 2019-02-20 13:02:36 9/30
487 7900 2562 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมมา ป.6/1 31 2019-02-20 13:06:38 11/30
481 7344 2562 เด็กหญิงกัลยา โชศิริ ป.6/1 32 2019-02-20 13:05:50 11/30
484 8307 2562 เด็กหญิงธันวรัตม์ แตะต้อง ป.6/1 33 2019-02-20 13:06:00 9/30
521 7208 2562 เด็กชายนันทิวัฒ์ ดอนมอญ ป.6/2 1 2019-02-20 14:37:17 14/30
520 7238 2562 เด็กชายศิลา โอสถานนท์ ป.6/2 2 2019-02-20 14:35:46 14/30
518 7239 2562 เด็กชายณัฐนัน นวลแก้ว ป.6/2 3 2019-02-20 14:35:31 8/30
522 7240 2562 เด็กชายชุติพนธ์ ดอนมอญ ป.6/2 4 2019-02-20 14:37:30 3/30
528 7242 2562 เด็กชายสุชาติ เสาวรส ป.6/2 5 2019-02-20 14:42:08 8/30
515 7244 2562 เด็กชาย ทักษ์ดนัย วังเย็น ป.6/2 6 2019-02-20 14:34:35 8/30
536 7245 2562 เด็กชายเกียรติภูมิ โตอวยพร ป.6/2 7 2019-02-20 14:44:02 15/30
511 7247 2562 เด็กชายชลชาติ พรมขาน ป.6/2 8 2019-02-20 14:33:41 7/30
534 7269 2562 เด็กชายนัครินทร์ โพธิ์ศรี ป.6/2 9 2019-02-20 14:43:40 17/30
513 7271 2562 เด็กชายวีรพงศ์ ใยสุ่น ป.6/2 10 2019-02-20 14:34:11 12/30
524 7275 2562 เด็กศุกลวัฒน์ วงษ์งาม ป.6/2 11 2019-02-20 14:37:43 9/30
517 7277 2562 เด็กชายณัฐพล พรหมมะ ป.6/2 12 2019-02-20 14:35:25 4/30
523 7781 2562 เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี ป.6/2 13 2019-02-20 14:37:38 6/30
535 7993 2562 เด็กชายอาทิตย์ พึ่งจินดา ป.6/2 14 2019-02-20 14:43:51 18/30
516 8012 2562 เด็กชายธนากร กันเกา ป.6/2 15 2019-02-20 14:34:35 6/30
514 7024 2562 เด็กหญิง วิภาวดี แซ่ตั้น ป.6/2 17 2019-02-20 14:34:18 6/30
512 7251 2562 เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์ ป.6/2 18 2019-02-20 14:33:57 17/30
519 8171 2562 เด็กชายอานันทศัก ใจทัศน์ ป.6/2 18 2019-02-20 14:35:33 5/30
531 7252 2562 เด็กหญิงสุจิตรา ปลื้มใจ ป.6/2 19 2019-02-20 14:43:31 8/30
532 7253 2562 เด็กหญิงสุภัสสร นารี ป.6/2 20 2019-02-20 14:43:33 13/30
525 7254 2562 เด็กหญิงสุภัสสรา นารี ป.6/2 21 2019-02-20 14:38:31 7/30
527 7258 2562 เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี ป.6/2 22 2019-02-20 14:41:44 13/30
538 7259 2562 เด็กหญิงผกามาศ สุดสวาด ป.6/2 23 2019-02-20 14:45:44 9/30
530 7261 2562 เด็กหญิงบัณฑิตา คูณทวี ป.6/2 24 2019-02-20 14:43:15 6/30
526 7263 2562 เด็กหญิงประภาภรณ์ วันยิ้ม ป.6/2 25 2019-02-20 14:41:29 8/30
533 7264 2562 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินปั้น ป.6/2 26 2019-02-20 14:43:37 5/30
539 7264 2562 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินปั้น ป.6/2 26 2019-02-20 14:47:47 10/30
529 7281 2562 เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร ป.6/2 27 2019-02-20 14:43:00 12/30
540 7283 2562 เด็กหญิง สุพรรษา ปิ่นแก้ว ป.6/2 28 2019-02-20 14:49:12 6/30
541 7795 2562 เด็กหญิงจิรัศยา บุญยงค์ ป.6/2 29 2019-02-20 14:49:54 12/30
543 8222 2562 เด็กหญิงกุลยา กาแก้ว ป.6/2 30 2019-02-20 14:53:12 13/30
537 8248 2562 เด็กหญิงพีรดา วันละพา ป.6/2 31 2019-02-20 14:45:33 10/30
544 8278 2562 เด็กหญิงกมลฉัตร อาจหาญ ป.6/2 32 2019-02-20 14:54:19 12/30
542 8308 2562 เด็กหญิงรัตนภรณ์ รินรัมย์ ป.6/2 33 2019-02-20 14:51:26 10/30

 

| หน้าแรก