🏆 20 อันดับคะแนนสูงสุดตลอดกาล
| ที่ | ชื่อ-ชั้น | โรงเรียน | เกม/ระดับ | คะแนน | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดรีม (4/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.HARD) | 64 | 2026-05-27 17:57:44 |
| 2 | ธัญญพัฒน์ สติภา (4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | Click (Lv.MEDIU) | 53 | 2026-06-08 14:39:35 |
| 3 | 8 (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | RightClick (Lv.MEDIU) | 47 | 2026-06-09 08:59:55 |
| 4 | 8 (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 46 | 2026-06-09 08:55:15 |
| 5 | กัน (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 44 | 2026-06-09 08:51:16 |
| 6 | นาย (ป.2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 44 | 2026-06-09 08:57:02 |
| 7 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 43 | 2026-06-04 15:10:19 |
| 8 | 5 (ป.1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 42 | 2026-06-10 09:59:46 |
| 9 | อันนา (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:56:22 |
| 10 | 14 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:59:35 |
| 11 | 15 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:59:35 |
| 12 | นัท (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-04 15:06:49 |
| 13 | พุทธินันท์ โบ๊ท (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-04 15:28:50 |
| 14 | 7 (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-05 14:02:13 |
| 15 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-05 14:14:53 |
| 16 | อิง (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-05 14:15:01 |
| 17 | โบ๊ท3 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.HARD) | 40 | 2026-06-09 08:55:50 |
| 18 | เด็กชายแทนคุณ น้องมีน (ป.4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | RightClick (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-15 14:46:57 |
| 19 | กูล (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 39 | 2026-06-04 15:18:02 |
| 20 | 11 (ป2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 39 | 2026-06-05 14:00:03 |
🕒 บันทึกสถิติผู้เล่นล่าสุด
| ID | ชื่อ | โรงเรียน | เกม | ระดับ | คะแนน | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | เด็กชายแทนคุณ น้องมีน (ป.4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | Click | HARD | 38 | 2026-06-15 14:48:47 |
| 101 | เด็กชายแทนคุณ น้องมีน (ป.4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | RightClick | MEDIU | 40 | 2026-06-15 14:46:57 |
| 100 | 13 (ป.1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | -2 | 2026-06-10 10:27:59 |
| 99 | 4 (1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 3 | 2026-06-10 10:27:25 |
| 98 | 13 (1/235) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 35 | 2026-06-10 10:26:17 |
| 97 | 5 (ป.1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 2 | 2026-06-10 10:24:16 |
| 96 | 4 (1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | -8 | 2026-06-10 10:22:45 |
| 95 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 34 | 2026-06-10 10:20:04 |
| 94 | 6 (1/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 28 | 2026-06-10 10:19:41 |
| 93 | 4 (1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 22 | 2026-06-10 10:18:13 |
| 92 | 5 (ป.1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 42 | 2026-06-10 09:59:46 |
| 91 | 6 (1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 30 | 2026-06-10 09:51:40 |
| 90 | ใยไหม (2/2) | Click | HARD | 35 | 2026-06-09 09:26:49 | |
| 89 | นัท (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | 36 | 2026-06-09 09:15:26 |
| 88 | เจตนิพิท บัวคำ 2 (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | 36 | 2026-06-09 09:13:53 |
| 87 | เนส (ป 22 ) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 35 | 2026-06-09 09:13:44 |
| 86 | นัท (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | 32 | 2026-06-09 09:07:58 |
| 85 | เนส (ป 22 ) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 31 | 2026-06-09 09:06:30 |
| 84 | ไอดี (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 36 | 2026-06-09 09:02:11 |
| 83 | 8 (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | RightClick | MEDIU | 47 | 2026-06-09 08:59:55 |
| 82 | 15 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 41 | 2026-06-09 08:59:35 |
| 81 | 14 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 41 | 2026-06-09 08:59:35 |
| 80 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 21 | 2026-06-09 08:57:19 |
| 79 | นาย (ป.2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 44 | 2026-06-09 08:57:02 |
| 78 | อันนา (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 41 | 2026-06-09 08:56:22 |
| 77 | โบ๊ท3 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | 40 | 2026-06-09 08:55:50 |
| 76 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 30 | 2026-06-09 08:55:49 |
| 75 | 8 (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 46 | 2026-06-09 08:55:15 |
| 74 | เจตนิพิท บัวคำ 2 (ป 2/2) | Click | MEDIU | 36 | 2026-06-09 08:53:53 | |
| 73 | 50 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | -50 | 2026-06-09 08:53:32 |
| 72 | อิง (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | -13 | 2026-06-09 08:51:20 |
| 71 | 18 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | 35 | 2026-06-09 08:51:18 |
| 70 | กัน (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 44 | 2026-06-09 08:51:16 |
| 69 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 28 | 2026-06-09 08:51:15 |
| 68 | 1 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | 37 | 2026-06-09 08:50:59 |
| 67 | 14 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -44 | 2026-06-09 08:50:43 |
| 66 | โปรตอน (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 36 | 2026-06-09 08:49:58 |
| 65 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 27 | 2026-06-09 08:48:56 |
| 64 | 18 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 38 | 2026-06-09 08:48:47 |
| 63 | โบ๊ท3 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 37 | 2026-06-09 08:46:37 |
| 62 | อิง (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 23 | 2026-06-09 08:46:20 |
| 61 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 31 | 2026-06-09 08:45:54 |
| 60 | 1 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 35 | 2026-06-09 08:45:46 |
| 59 | อนั (ปเเเดดืดฃฃ9) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -89 | 2026-06-08 14:42:29 |
| 58 | สมชาย (ม หก) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Drag | MEDIU | -50 | 2026-06-08 14:40:22 |
| 57 | ธัญญพัฒน์ สติภา (4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | Click | MEDIU | 53 | 2026-06-08 14:39:35 |
| 56 | อนันดา (ป4/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | -58 | 2026-06-08 14:39:11 |
| 55 | 13 (1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -36 | 2026-06-08 13:07:04 |
| 54 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | RightClick | EASY | 0 | 2026-06-08 13:03:29 |
| 53 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -4 | 2026-06-08 12:59:21 |
| 52 | ด.ญ.มิรา โพธิ์มี (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -1 | 2026-06-08 12:51:47 |
| 51 | อิง (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 39 | 2026-06-05 14:26:55 |
| 50 | 19 (2/1) | Click | EASY | 36 | 2026-06-05 14:23:43 | |
| 49 | 20 (2/1) | 20โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 38 | 2026-06-05 14:22:25 |
| 48 | 21 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 38 | 2026-06-05 14:21:59 |
| 47 | 8 (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 37 | 2026-06-05 14:18:05 |
| 46 | 18 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 37 | 2026-06-05 14:16:16 |
| 45 | 31 (เอิงเอย) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 35 | 2026-06-05 14:15:22 |
| 44 | อิง (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 40 | 2026-06-05 14:15:01 |
| 43 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 40 | 2026-06-05 14:14:53 |
| 42 | 3 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 39 | 2026-06-05 14:13:55 |
| 41 | ด.ญ.มิรา โพธิ์มี (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 38 | 2026-06-05 14:13:32 |
| 40 | 20 (2/1) | 20โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 36 | 2026-06-05 14:09:37 |
| 39 | 20 (2/1) | 20โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 37 | 2026-06-05 14:08:17 |
| 38 | 17 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 38 | 2026-06-05 14:05:25 |
| 37 | 7 (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 40 | 2026-06-05 14:02:13 |
| 36 | 4 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 33 | 2026-06-05 14:00:54 |
| 35 | 11 (ป2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 39 | 2026-06-05 14:00:03 |
| 34 | 14 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 37 | 2026-06-05 13:53:17 |
| 33 | 16 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 37 | 2026-06-05 13:46:59 |
| 32 | 1000 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 14 | 2026-06-05 13:40:32 |
| 31 | 6 (1/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -33 | 2026-06-05 11:24:51 |
| 30 | 1 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 36 | 2026-06-05 11:23:46 |
| 29 | 2 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 31 | 2026-06-05 11:20:05 |
| 28 | 2 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 34 | 2026-06-05 11:17:56 |
| 27 | ต้นหวาย (ป /22) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -30 | 2026-06-05 11:15:17 |
| 26 | ต้นหวาย (ป /22) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -19 | 2026-06-05 11:09:00 |
| 25 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -12 | 2026-06-05 11:06:11 |
| 24 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -20 | 2026-06-05 11:04:19 |
| 23 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -10 | 2026-06-05 11:03:46 |
| 22 | 1 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 18 | 2026-06-05 10:57:39 |
| 21 | 100 (1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 4 | 2026-06-05 10:54:17 |
| 20 | นาย (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 22 | 2026-06-04 15:33:31 |
| 19 | ฟ้าใส (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | RightClick | EASY | 35 | 2026-06-04 15:31:06 |
| 18 | พุทธินันท์ โบ๊ท (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 40 | 2026-06-04 15:28:50 |
| 17 | LK'V (2/2) | 20โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 25 | 2026-06-04 15:24:04 |
| 16 | 31 (เอิงเอย) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | -31 | 2026-06-04 15:22:30 |
| 15 | กูล (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 39 | 2026-06-04 15:18:02 |
| 14 | อิง (ป.2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 12 | 2026-06-04 15:17:17 |
| 13 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 25 | 2026-06-04 15:17:14 |
| 12 | โปรตอน (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 36 | 2026-06-04 15:14:12 |
| 11 | อิง (ป.2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 27 | 2026-06-04 15:10:45 |
| 10 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 43 | 2026-06-04 15:10:19 |
| 9 | ต้นหวาย (ป 2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 17 | 2026-06-04 15:07:25 |
| 8 | นัท (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 40 | 2026-06-04 15:06:49 |
| 7 | กูล (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | MEDIU | 35 | 2026-06-04 15:01:32 |
| 6 | ดรีม (4/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | HARD | 64 | 2026-05-27 17:57:44 |
| 5 | ครูเก๊าทดสอบ (ป.6) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 36 | 2026-04-17 06:09:03 |
| 4 | ครูเก๊า (ป.5) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click | EASY | 23 | 2026-04-16 23:12:27 |
| 3 | ทดสอบ (ป.6/1) | เขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2026-04-10 13:29:24 |
แสดงที่ 1 ถึง 100 จาก 102 รายการ



