🏆 20 อันดับคะแนนสูงสุดตลอดกาล
| ที่ | ชื่อ-ชั้น | โรงเรียน | เกม/ระดับ | คะแนน | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดรีม (4/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.HARD) | 64 | 2026-05-27 17:57:44 |
| 2 | ธัญญพัฒน์ สติภา (4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | Click (Lv.MEDIU) | 53 | 2026-06-08 14:39:35 |
| 3 | 8 (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | RightClick (Lv.MEDIU) | 47 | 2026-06-09 08:59:55 |
| 4 | 8 (ป.2\2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 46 | 2026-06-09 08:55:15 |
| 5 | กัน (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 44 | 2026-06-09 08:51:16 |
| 6 | นาย (ป.2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 44 | 2026-06-09 08:57:02 |
| 7 | ออม (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 43 | 2026-06-04 15:10:19 |
| 8 | 5 (ป.1/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 42 | 2026-06-10 09:59:46 |
| 9 | อันนา (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:56:22 |
| 10 | 14 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:59:35 |
| 11 | 15 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 41 | 2026-06-09 08:59:35 |
| 12 | นัท (ป2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-04 15:06:49 |
| 13 | พุทธินันท์ โบ๊ท (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-04 15:28:50 |
| 14 | 7 (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-05 14:02:13 |
| 15 | 15 (2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-05 14:14:53 |
| 16 | อิง (ป.2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 40 | 2026-06-05 14:15:01 |
| 17 | โบ๊ท3 (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.HARD) | 40 | 2026-06-09 08:55:50 |
| 18 | เด็กชายแทนคุณ น้องมีน (ป.4/1) | โรงเรียนอนุบาลจอมพระ | RightClick (Lv.MEDIU) | 40 | 2026-06-15 14:46:57 |
| 19 | กูล (2/2) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 39 | 2026-06-04 15:18:02 |
| 20 | 11 (ป2/1) | โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน | Click (Lv.EASY) | 39 | 2026-06-05 14:00:03 |



