| 
        
          | คลิกซ้าย ความยากระดับ 3 |  
          | ที่ | ชื่อ | คะแนน |  
            | 1. | สุประวีณ์   ป.4/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  80 |  
            | 2. | วิจิตรา   ป5/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  79 |  
            | 3. | จิรายุทธ   1/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  79 |  
            | 4. | วรโชติ   ม.1/1 บ้านเขาฆินซ้อน
 |  79 |  
            | 5. | อัญฎาวุธ พรมชาติ   ม.1/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  79 |  
            | 6. | นพรัตน์ เข็มจรูญ   ม1/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  79 |  
            | 7. | ทดสอบ   .... บ้านเขาหินซ้อน
 |  78 |  
            | 8. | นพรัน์   4/2-12 บ้านเขาหินฃ้อน
 |  78 |  
            | 9. | พัชรี   ป.2/1 เขาหินซ้อน
 |  78 |  
            | 10. | เทพพิทักษ์ พังไกล   ม.1/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  78 |    
        
          | คลิกขวา ความยากระดับ 3 |  
          | id | ชื่อ | คะแนน |  
            | 1. | ชมพูนุช ป.5/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  113 |  
            | 2. | พีรภาส    ขำจันทร์ 6/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  106 |  
            | 3. | หยาดทิพยื สมเพชร ป.6/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  106 |  
            | 4. | ณวิญา ป6/1 เขาหินซ้อน
 |  99 |  
            | 5. | ชาวี ป5/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  97 |  
            | 6. | ดัสกร  คำมี 5/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  97 |  
            | 7. | อภิญญา ป6/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  97 |  
            | 8. | วีรพัฒน์ 5\2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  96 |  
            | 9. | ปภาวรินทร์ 6/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  95 |  
            | 10. | ฐิติกร ป4/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  91 |    
        
          | คลิกกลาง ความยากระดับ 3 |  
          | id | ชื่อ | คะแนน |  
            | 1. | ชมพูนุช ป.5/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  103 |  
            | 2. | ชมพูนุช ป.5/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  99 |  
            | 3. | ปภาวรินทร์ 6/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  98 |  
            | 4. | ด.ช.จิรวัฒน์ วงศ์จ้อย ป.5/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  96 |  
            | 5. | ชมพูนุช ป.5/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  95 |  
            | 6. | วีรพัฒน์ 5\2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  94 |  
            | 7. | ดัสกร  คำมี 5/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  94 |  
            | 8. | ชมพูนุช ป5/2 บ้านเขาหิซ้อน
 |  94 |  
            | 9. | ทดสอบ .... บ้านเขาหินซ้อน
 |  90 |  
            | 10. | ปภาวรินทร์ 6/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  90 |    
        
          | ลากวาง ความยากระดับ 2 |  
          | ที่ | ชื่อ | คะแนน |  
            | 1. | สุภัสสร  นารี ป.6/2 บ้านขาหินซ้อน
 |  105 |  
            | 2. | นัครรินทร์ 6/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  105 |  
            | 3. | สุภัสสร  นารี ป.6/2 บ้านขาหินซ้อน
 |  95 |  
            | 4. | ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  95 |  
            | 5. | ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  94 |  
            | 6. | เกียรติภุูุูุูุูุมิ  โตอวยพร 6/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  93 |  
            | 7. | ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  91 |  
            | 8. | นัครรินทร์ 6/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  88 |  
            | 9. | วรโชติ ม.1/1***** บ้านเขาหินซ้อน
 |  83 |  
            | 10. | เบลฐิตินันท์ ป.6/1 บ้านเขาหินซ้อน
 |  77 |    
        
          | ดับเบิล คลิก ความยากระดับ 2 |  
          | ที่ | ชื่อ | คะแนน |  
            | 1. | ทดสอบ ..... บ้านเขาหินซ้อน
 |  85 |  
            | 2. | เฮียง  เจีย ป.4/2 เขาหินซ้อน
 |  71 |  
            | 3. | ทดสอบ ..... บ้านเขาหินซ้อน
 |  67 |  
            | 4. | สุรชัย ป.4/2 เขาหินซ้อน
 |  63 |  
            | 5. | วีรพัฒน์ 5\2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  61 |  
            | 6. | วีรพัฒน์ 5\2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  61 |  
            | 7. | เปรม ป 1 Code Sanook
 |  60 |  
            | 8. | กุลยา กาแก้ว ป.6/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  58 |  
            | 9. | ธนชาติ ป.4/2 บ้านเขาหินซ้อน
 |  57 |  
            | 10. | สุกฤษฏิ์  ปนแกว 4/2 คิง
 |  53 |          | 
  
    | 20 อันดับคะแนนสูงสุด |  
    | id | ชื่อ | ชั้น | โรงเรียน | ชื่อเกม | ความยาก | คะแนน | วันเวลา |  
    | 530 | ดัสกร  คำมี | 5/2 | บ้านเขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 3 | 114 | 2018-08-29 12:39:29 |  
    | 559 | ชมพูนุช | ป.5/2 | บ้านเขาหินซ้อน | คลิกขวา | 3 | 113 | 2018-08-29 12:52:28 |  
    | 724 | หยาดทิพยื สมเพชร | ป.6/2 | บ้านเขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 3 | 111 | 2018-08-29 14:46:41 |  
    | 1385 | สกนธ์ | ป.5/2 | บ้านเขาหินซ้อน | วัสดุและสมบัติวัสดุ2 | 5 | 110 | 2018-09-05 13:08:43 |  
    | 1665 | สุประวีณ์ | ป.4/2-22 | บ้านเขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 3 | 107 | 2018-10-03 12:04:18 |  
    | 648 | พีรภาส    ขำจันทร์ | 6/1 | บ้านเขาหินซ้อน | คลิกขวา | 3 | 106 | 2018-08-29 13:57:30 |  
    | 736 | หยาดทิพยื สมเพชร | ป.6/2 | บ้านเขาหินซ้อน | คลิกขวา | 3 | 106 | 2018-08-29 14:53:04 |  
    | 1368 | สกนธ์ | ป.5/2 | บ้านเขาหินซ้อน | วัสดุและสมบัติวัสดุ2 | 5 | 106 | 2018-09-05 12:45:49 |  
    | 1371 | สกนธ์ | ป.5/2 | บ้านเขาหินซ้อน | วัสดุและสมบัติวัสดุ2 | 5 | 106 | 2018-09-05 12:48:49 |  
    | 5159 | คนหล่อ | ง | สันมะเค็ด | คลิกซ้าย | 3 | 106 | 2025-10-15 20:21:13 |  
    | 725 | สุภัสสร  นารี | ป.6/2 | บ้านขาหินซ้อน | ลากวาง | 2 | 105 | 2018-08-29 14:47:10 |  
    | 737 | นัครรินทร์ | 6/2 | บ้านเขาหินซ้อน | ลากวาง | 2 | 105 | 2018-08-29 14:53:54 |  
    | 560 | วีรพัฒน์ | 5\2 | บ้านเขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 3 | 104 | 2018-08-29 12:53:17 |  
    | 573 | ชมพูนุช | ป.5/2 | บ้านเขาหินซ้อน | คลิกกลาง | 3 | 103 | 2018-08-29 12:57:29 |  
    | 1369 | โชติกา | ป.5/2 | บ้านเขาหินซ้อน | วัสดุและสมบัติวัสดุ2 | 1 | 103 | 2018-09-05 12:46:17 |  
    | 1380 | สกนธ์ | ป.5/2 | บ้านเขาหินซ้อน | วัสดุและสมบัติวัสดุ2 | 4 | 103 | 2018-09-05 12:58:03 |  
    | 1452 | สัณห์ฤทัย | ป.4/1-17 | บ้านเขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 3 | 103 | 2018-10-03 09:03:33 |  
    | 1377 | วีรพัฒน์ | ป.5/2 | บ้านเขาหินซ้อน | วัสดุและสมบัติวัสดุ2 | 5 | 102 | 2018-09-05 12:54:19 |  
    | 733 | หยาดทิพยื สมเพชร | ป.6/2 | บ้านเขาหินซ้อน | คลิกซ้าย | 3 | 101 | 2018-08-29 14:50:32 |  
    | 397 | ทดสอบ | ..... | บ้านเขาหินซ้อน | ลากวาง | 3 | 100 | 2018-08-29 10:54:03 |  | 
  
    | 
  
    | บันทึกสถิติผู้เล่นเกมนี้ |  
    | id | ชื่อ | ชั้น | โรงเรียน | ชื่อเกม | ความยาก | คะแนน | วันเวลา |  
      | 5161 | ๆๆ | ๆๆ | ๆๆ | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2025-10-30 20:30:43 |  
      | 5160 | มิลิน | ป.5 | ฮองคอง | คลิกซ้าย | 1 | 0 | 2025-10-27 17:34:00 |  
      | 5159 | คนหล่อ | ง | สันมะเค็ด | คลิกซ้าย | 3 | 106 | 2025-10-15 20:21:13 |  
      | 5158 | คนหล่อ | ง | สันมะเค็ด | คลิกซ้าย | 3 | 94 | 2025-10-15 20:12:41 |  
      | 5157 | คนหล่อ | ง | สันมะเค็ด | คลิกซ้าย | 3 | 92 | 2025-10-15 20:10:32 |  
      | 5156 | หม่ำ | 2/5 | esco | คลิกซ้าย | 3 | 20 | 2025-10-11 14:47:11 |  
      | 5155 | ธันชนก | ป.4/1 | วัดทิพพาวาส | คลิกซ้าย | 1 | 15 | 2025-10-07 18:20:36 |  
      | 5154 | ณเดช | ป.1 | อปท | คลิกซ้าย | 1 | 46 | 2025-10-07 09:39:17 |  
      | 5153 | ยสว | าา | สสา | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2025-10-03 10:48:20 |  
      | 5152 | เขมจิรา | ป | แม่กม | คลิกซ้าย | 1 | 45 | 2025-10-01 13:33:54 |  
      | 5151 | เขมจิรา | ป | แม่กม | คลิกซ้าย | 1 | 36 | 2025-10-01 13:30:28 |  
      | 5150 | เขมจิรา | ป | แม่กม | คลิกซ้าย | 1 | 41 | 2025-10-01 13:28:15 |  
      | 5149 | ก | ก | ก | ดับเบิล คลิก | 1 | 20 | 2025-10-01 13:27:52 |  
      | 5148 | เขมจิรา | ป | แม่กม | คลิกซ้าย | 1 | 30 | 2025-10-01 13:25:50 |  
      | 5147 | \jbgk | x2 | l;hylup | คลิกซ้าย | 1 | 31 | 2025-10-01 11:12:42 |  
      | 5146 | iok | 28u | jhg | คลิกขวา | 2 | 21 | 2025-10-01 11:12:33 |  
      | 5145 | l | ik | j | คลิกกลาง | 1 | 5 | 2025-10-01 11:12:24 |  
      | 5144 | ; | l | lll | คลิกซ้าย | 2 | 0 | 2025-10-01 11:12:17 |  
      | 5143 | [jlnkjhnjkhojkgo | 29; | l;jykototyiyiiyoy | คลิกขวา | 1 | 23 | 2025-10-01 11:12:05 |  
      | 5142 | 4 | 4 | 4 | คลิกขวา | 2 | 9 | 2025-10-01 11:12:03 |  
      | 5141 | ]  - | b | ;h | คลิกซ้าย | 1 | 34 | 2025-10-01 11:12:02 |  
      | 5140 | jhsos | kjo | il'mcb | คลิกซ้าย | 1 | 9 | 2025-10-01 11:11:39 |  
      | 5139 | nandar | 4 | lino | คลิกซ้าย | 2 | 54 | 2025-10-01 11:11:27 |  
      | 5138 | 6rt225uy4ghtbjfnilg;sssopuityewaq | GFDKHO9Y | 6OPOIUYTREAWQS | คลิกซ้าย | 1 | 12 | 2025-10-01 11:11:15 |  
      | 5137 | cfd | bv | zxddbb | คลิกซ้าย | 3 | 8 | 2025-10-01 11:11:08 |  
      | 5136 | [h,ncn | xxxxx2 | cggwhump[jx | ดับเบิล คลิก | 3 | 0 | 2025-10-01 11:10:51 |  
      | 5135 | io | ol | i | คลิกขวา | 1 | 16 | 2025-10-01 11:10:38 |  
      | 5134 | pyop | uj | iuy | คลิกซ้าย | 2 | 1 | 2025-10-01 11:10:38 |  
      | 5133 | \jbgk | x2 | l;hylup | คลิกซ้าย | 3 | 1 | 2025-10-01 11:10:26 |  
      | 5132 | ; | l | lll | คลิกซ้าย | 2 | 6 | 2025-10-01 11:10:06 |  
      | 5131 | iok | 28u | jhg | คลิกซ้าย | 2 | 19 | 2025-10-01 11:09:57 |  
      | 5130 | ]  - | b | ;h | คลิกซ้าย | 1 | 0 | 2025-10-01 11:09:48 |  
      | 5129 | 4 | 4 | 4 | คลิกซ้าย | 1 | 22 | 2025-10-01 11:09:37 |  
      | 5128 | jhsos | kjo | il'mcb | คลิกซ้าย | 1 | 27 | 2025-10-01 11:09:22 |  
      | 5127 | cfd | bv | zxddbb | คลิกซ้าย | 2 | 7 | 2025-10-01 11:08:57 |  
      | 5126 | [h,ncn | xxxxx2 | cggwhump[jx | คลิกซ้าย | 1 | 12 | 2025-10-01 11:08:38 |  
      | 5125 | \jbgk | x2 | l;hylup | คลิกซ้าย | 2 | 13 | 2025-10-01 11:08:19 |  
      | 5124 | l | ik | j | คลิกซ้าย | 1 | 10 | 2025-10-01 11:08:14 |  
      | 5123 | pyop | uj | iuy | คลิกซ้าย | 2 | 0 | 2025-10-01 11:08:06 |  
      | 5122 | io | ol | i | คลิกขวา | 1 | 16 | 2025-10-01 11:07:54 |  
      | 5121 | ; | l | lll | คลิกซ้าย | 1 | 27 | 2025-10-01 11:07:42 |  
      | 5120 | iok | 28u | jhg | คลิกซ้าย | 2 | 2 | 2025-10-01 11:07:40 |  
      | 5119 | aehwl | l | ][ | คลิกกลาง | 3 | 0 | 2025-10-01 11:07:38 |  
      | 5118 | jhsos | kjo | il'mcb | คลิกซ้าย | 1 | 10 | 2025-10-01 11:07:14 |  
      | 5117 | 0ggmkkk | jjjg | knnj | คลิกซ้าย | 1 | 18 | 2025-10-01 11:07:12 |  
      | 5116 | oon | b | n | คลิกขวา | 1 | 37 | 2025-10-01 11:06:53 |  
      | 5115 | cfd | bv | zxddbb | คลิกซ้าย | 2 | 24 | 2025-10-01 11:06:50 |  
      | 5114 | ]  - | b | ;h | คลิกซ้าย | 1 | 3 | 2025-10-01 11:06:49 |  
      | 5113 | [h,ncn | xxxxx2 | cggwhump[jx | คลิกขวา | 3 | 0 | 2025-10-01 11:06:23 |  
      | 5112 | \jbgk | x2 | l;hylup | คลิกขวา | 1 | 35 | 2025-10-01 11:05:58 |  
      | 5111 | pyop | uj | iuy | คลิกซ้าย | 1 | 15 | 2025-10-01 11:05:55 |  
      | 5110 | l | ik | j | คลิกซ้าย | 1 | 22 | 2025-10-01 11:05:45 |  
      | 5109 | io | ol | i | คลิกขวา | 1 | 2 | 2025-10-01 11:05:44 |  
      | 5108 | aehwl | l | ][ | คลิกกลาง | 3 | 0 | 2025-10-01 11:05:25 |  
      | 5107 | jhsos | kjo | il'mcb | คลิกซ้าย | 1 | 19 | 2025-10-01 11:05:07 |  
      | 5106 | iok | 28u | jhg | คลิกซ้าย | 1 | 12 | 2025-10-01 11:05:00 |  
      | 5105 | 0ggmkkk | jjjg | knnj | คลิกซ้าย | 3 | 7 | 2025-10-01 11:04:59 |  
      | 5104 | fg8kmu55a | xd | erqpoi[zxd | คลิกซ้าย | 1 | 13 | 2025-10-01 11:04:48 |  
      | 5103 | cfd | bv | zxddbb | คลิกซ้าย | 2 | 0 | 2025-10-01 11:04:39 |  
      | 5102 | ]  - | b | ;h | ลากวาง | 3 | 0 | 2025-10-01 11:04:33 |  
      | 5101 | oon | b | n | คลิกซ้าย | 1 | 19 | 2025-10-01 11:04:31 |  
      | 5100 | l6o[ert | derloiuytrwe | ;qwertyu | คลิกกลาง | 2 | 0 | 2025-10-01 11:04:08 |  
      | 5099 | [h,ncn | xxxxx2 | cggwhump[jx | คลิกซ้าย | 2 | 6 | 2025-10-01 11:03:54 |  
      | 5098 | \jbgk | x2 | l;hylup | คลิกซ้าย | 1 | 20 | 2025-10-01 11:03:46 |  
      | 5097 | pyop | uj | iuy | คลิกซ้าย | 1 | 22 | 2025-10-01 11:03:46 |  
      | 5096 | l | ik | j | คลิกซ้าย | 1 | 0 | 2025-10-01 11:03:36 |  
      | 5095 | io | ol | i | คลิกขวา | 1 | 7 | 2025-10-01 11:03:08 |  
      | 5094 | aehwl | l | ][ | คลิกซ้าย | 2 | 17 | 2025-10-01 11:03:05 |  
      | 5093 | uufffh | ,..//l | /l.l | คลิกซ้าย | 2 | 10 | 2025-10-01 11:03:03 |  
      | 5092 | k | k | k | คลิกขวา | 1 | 2 | 2025-10-01 11:03:02 |  
      | 5091 | jhsos | kjo | il'mcb | คลิกซ้าย | 2 | 1 | 2025-10-01 11:02:58 |  
      | 5090 | iok | 28u | jhg | คลิกกลาง | 2 | 0 | 2025-10-01 11:02:51 |  
      | 5089 | 0ggmkkk | jjjg | knnj | คลิกซ้าย | 2 | 7 | 2025-10-01 11:02:42 |  
      | 5088 | fg8kmu55a | xd | erqpoi[zxd | คลิกซ้าย | 1 | 0 | 2025-10-01 11:02:38 |  
      | 5087 | cfd | bv | zxddbb | คลิกขวา | 1 | 7 | 2025-10-01 11:02:26 |  
      | 5086 | oon | b | n | คลิกซ้าย | 1 | 13 | 2025-10-01 11:02:26 |  
      | 5085 | ]  - | b | ;h | คลิกกลาง | 2 | 0 | 2025-10-01 11:02:09 |  
      | 5084 | l6o[ert | derloiuytrwe | ;qwertyu | คลิกซ้าย | 1 | 1 | 2025-10-01 11:02:02 |  
      | 5083 | [h,ncn | xxxxx2 | cggwhump[jx | คลิกซ้าย | 1 | 14 | 2025-10-01 11:01:46 |  
      | 5082 | pyop | uj | iuy | คลิกซ้าย | 1 | 2 | 2025-10-01 11:01:39 |  
      | 5081 | \jbgk | x2 | l;hylup | คลิกขวา | 1 | 46 | 2025-10-01 11:01:25 |  
      | 5080 | jhsos | kjo | il'mcb | คลิกซ้าย | 1 | 21 | 2025-10-01 11:00:52 |  
      | 5079 | iok | 28u | jhg | คลิกซ้าย | 1 | 12 | 2025-10-01 11:00:34 |  
      | 5078 | fg8kmu55a | xd | erqpoi[zxd | คลิกซ้าย | 1 | 13 | 2025-10-01 11:00:29 |  
      | 5077 | uufffh | ,..//l | /l.l | คลิกซ้าย | 1 | 6 | 2025-10-01 11:00:24 |  
      | 5076 | k | k | k | คลิกขวา | 1 | 0 | 2025-10-01 11:00:24 |  
      | 5075 | 0ggmkkk | jjjg | knnj | คลิกซ้าย | 1 | 20 | 2025-10-01 11:00:20 |  
      | 5074 | oon | b | n | คลิกซ้าย | 1 | 3 | 2025-10-01 11:00:09 |  
      | 5073 | aehwl | l | ][ | ดับเบิล คลิก | 1 | 12 | 2025-10-01 11:00:01 |  
      | 5072 | ]  - | b | ;h | คลิกซ้าย | 1 | 29 | 2025-10-01 11:00:01 |  
      | 5071 | cfd | bv | zxddbb | คลิกซ้าย | 1 | 14 | 2025-10-01 11:00:00 |  
      | 5070 | l | ik | j | คลิกขวา | 1 | 0 | 2025-10-01 10:59:55 |  
      | 5069 | \jbgk | x2 | l;hylup | คลิกซ้าย | 1 | 4 | 2025-10-01 10:58:49 |  
      | 5068 | 13 | 13 | 13 | คลิกซ้าย | 1 | 23 | 2025-09-30 13:53:49 |  
      | 5067 | 8 | 8 | 8 | คลิกซ้าย | 2 | 50 | 2025-09-30 13:53:03 |  
      | 5066 | 4 | 4 | 4 | คลิกซ้าย | 1 | 29 | 2025-09-30 13:52:53 |  
      | 5065 | 5 | 5 | 5 | คลิกซ้าย | 1 | 21 | 2025-09-30 13:52:41 |  
      | 5064 | 999999999999999999999999 | 999999999999999999999 | 9999999999999999999999 | คลิกซ้าย | 1 | 42 | 2025-09-30 13:52:15 |  
      | 5063 | 3 | 3 | 3 | คลิกซ้าย | 1 | 24 | 2025-09-30 13:52:01 |  
      | 5062 | 2 | 2 | 2 | คลิกซ้าย | 2 | 38 | 2025-09-30 13:51:46 |  
       แสดงข้อมูลที่ 1ถึง 100จากทั้งหมด 5150ข้อมูล
        
     |